Alta calidad de 15 pulgadas 15X7,5 15X8,0 15X8,5 15X9,0 15X10 Llantas de coche de fundición de aleación de aluminio para turismos
Hogar » Productos » ruedas de coche » Llanta de aleación » Alta calidad 15 pulgadas 15X7.5 15X8.0 15X8.5 15X9.0 15X10 Llantas de aleación de aluminio para automóviles de pasajeros

Alta calidad de 15 pulgadas 15X7,5 15X8,0 15X8,5 15X9,0 15X10 Llantas de coche de fundición de aleación de aluminio para turismos

Estas llantas de aleación de aluminio del mercado de accesorios son llantas de automóvil de alto rendimiento de 15 pulgadas 15X7.5 15X8.0 15X8.5 15X9.0 15X10 para entusiastas. Fabricados con una aleación de aluminio de primera calidad, son livianos, duraderos y elegantes, y compatibles con neumáticos PCR para actualizaciones de automóviles. Nuestra fábrica de llantas de aleación garantiza una calidad estricta y un suministro confiable.
Disponibilidad:
Cantidad:
botón para compartir facebook
botón para compartir línea
botón para compartir wechat
botón para compartir kakao
botón para compartir en linkedin
botón para compartir en pinterest
boton compartir whatsapp
botón para compartir en twitter
botón para compartir Snapchat
botón para compartir telegramas
comparte este botón para compartir
  • 15 pulgadas 15X7.5 15X8.0 15X8.5 15X9.0 15X10

  • rico

Descripción de productos


02-5 03 2159 亚黑车面喷黑色透明漆 logotipo Logotipo TC22 1637 古铜车边 logotipo



Parámetro del producto


TAMAÑO hora del este AGUJERO PCD CB
15X8.0 20 6 139.7 110
15X6.0 35-40 5/9 105-114,3 67,1-74,1
15X7.0 15-20 4/5/8/9/10 98-114.3 57.1-73.1
15X8.0 5-15 4/5/8/9/10 100-120 57.1-73.1
15X9.0 10 4/5/8/9/10 100-114,3 57.1-73.1
15X5.5 20-45 4/5 112-130 67,2-80,8
15X8.0 -20 6 139.7 110
15X8.0 -20 6 139.7 108-110
15X6.0 38-50 4/5 98-114.3 54.1-73.1
15X8.0 0 6 139.7 71,6-110
15X10 -44 6 139.7 71,6-110
15X6.0 35-50 5 100-114,3 54.1-73.1
15X7.0 25-38 4/5 100-114,3 57.1-73.1
15X5.5 43-50 4 100 67
15X6.0 38-53 5 100-114,3 67
15X8.0 -27--20 5/6 114,3-139,7 71,6-110,5
15X10 -44--38 5/6 114,3-139,7 71,6-110
15X8.0 -20--5 6 139.7 108
15X6.5 40 5 139.7 98.5
15X6.0 32-48 4 98-114.3 54,1-67,1
15X6.0 32-48 4 98-114.3 54.1-73.1
15X6.0 32-48 4/5 98-114.3 54.1-73.1
15X6.0 39-47 5 100-114,3 57,1-66,1
15X6.0 39-48 4/5 100-114,3 54,1-67,1
15X6.5 30-35 4 100-114,3 57.1-73.1
15X6.5 30-35 4 98-114.3 57.1-73.1
15X7.0 25-30 4/5/8/10 98-114.3 67.1-73.1
15X6.5 35 4/5 100-114,3 73.1
15X6.0 35-52 4/5 100-114,3 54.1-73.1
15X5.0 35 4 100 67.1
15X6.0 33-45 6 139.7 110.5
15X7.0 35-40 4/5/8/10 100-114,3 67.1-73.1
15X4.5 45 5 130 73.1
15X5.5 20-45 5 112-130 67,2-73,1
15X10 -44 6 139.7 105-110
15X7.0 35-38 4 100 67.1-73.1
15X6.0 35-38 4/5/8/10 98-114.3 57.1-73.1
15X6.5 25-38 4 100-114,3 73.1
15X6.5 25-35 4/5/6 100-114,3 60.1-73.1
15X6.5 25-30 4/5 98-114.3 67.1-73.1
15X6.5 0/-10 5/6 114,3-139,7 67.1-108
15X6.5 25-38 4 98-114.3 58,6-73,1
15X6.5 25-38 4/5 100-114,3 67.1-73.1
15X5.5 45 4 100 54.1
15X7.0 25-40 4/5 98-114.3 58,6-73,1
15X8.0 15 4/5 100-114,3 67.1-73.1
15X6.5 35-45 4/5 98-114.3 54.1-73.1
15X6.5 35 4 100-114,3 67.1-73.1
15X6.5 35 4 100-114,3 67.1
15X7.0 30-35 4/5 98-114.3 58,6-73,1
15X6.5 25-35 4 98-114.3 58,6-73,1
15X6.5 20-45 4/5/8 98-114.3 67.1-73.1
15X6.5 35 4/5/8/10 100-114,3 57.1-73.1
15X6.5 25-35 4 98-114.3 57.1-73.1
15X6.5 35 4/5 100-114,3 57.1-73.1
15X7.0 25-35 4/5/8/10 98-114.3 67.1-73.1
15X7.0 25 4/5 100-114,3 67.1
15X7.5 20 8/10 100-114,3 67.1-73.1
15X8.0 0-20 4 100 57.1-73.1
15X6.0 15-47 4/5 98-114.3 57,1-73,2
15X6.5 16-45 4/5 98-114.3 57,1-73,2
15X6.5 30-38 5 100-114,3 54.1-73.1
15X10 -44 4/5 114,3-139,7 60,1-110,5
15X8.0 -27-0 5/6 114,3-139,7 60,1-110,5
15X5.5 45-50 4/5 100-114,3 73.2
15X5.5 44-50 4/5 100-114,3 73.2
15X4.5 45 4 100 67
15X6.0 43-53 5 100-114,3 67-73
15X6.0 38-50 5 100-114,3 67-73
15X6.5 25-38 4/5 98-114.3 58,6-73,1
15X6.5 35-38 4/5 98-114.3 58,6-73,1
15X6.5 25-40 4/5 100-114,3 57.1-73.1
15X6.5 25-38 4/5 98-114.3 57.1-73.1
15X6.5 25-35 4/5 98-114.3 57.1-75
15X6.5 30-38 4/5 98-114.3 57.1-73.1
15X6.5 25-38 4/5 100-114,3 57.1-73.1
15X6.5 35-38 4 100-114,3 54.1-73.1
15X8.0 15 4/8 100-114,3 67.1-73.1
15X7.0 25-35 4/5 100-114,3 67.1-73.1
15X6.5 20-38 4/5 100-114,3 57.1-73.1
15X6.0 25-47 4/5 98-114.3 58.1-73.2
15X6.5 15-50 4/5 98-114.3 54.1-73.2
15X6.0 35 6 139.7 106,2-110,5
15X5.0 45 4 100 73.1
15X6.5 20-25 4/5 100-114,3 67.1
15X6.0 43-53 4/5 100-114,3 63,4-73,1
15X5.5 20-25 5 112-205 73,1-169,6
15X6.5 20-38 4/5 100-114,3 66,6-73,1
15X6.5 35 4 100-114,3 60.1-73.1
15X6.5 35 4 100-114,3 65.1-73.1
15X7.0 -15/-25 5/6 114,3-139,7 83,3-110,2
15X5.5 42-50 4 100 67
15X6.0 43-53 5 100-114,3 67
15X6.5 38 4 100 67.1
15X7.0 30-35 4/5/8/10 100-114,3
15X9.0 -20 4/5 100-114,3 57,1-74,1
15X7.0 20 4/5 100-114,3 57.1-73.1
15X8.0 10-15 4/5 100-120 57.1-73.1
15X6.5 30-45 4/5 100-114,3 67.1-73.1
15X7.0 20-35 4/5 100-120 67.1-73.1
15X6.5 38 4/8 100-108 73.1
15X6.0 50 4 100 67.1
15X6.0 50 4 100 60
15X7.0 20 4/5/8/10 100-120 57.1-73.1
15X8.0 15 4/5/8/10 100-120 57.1-73.1
15X7.0 25 4/8 100-114,3 67.1
15X7.0 25-35 4/5 100-114,3 57.1-73.1
15X7.0 25-35 4/5 100-114,3 57,1-74,1
15X8.0 10 6 139.7 106.1
15X6.5 35-38 4/8 100-114,3 67.1-73.1
15X8.5 -25/-15 6 114,3-139,7
15X10 -47/-10 6 114,3-139,7
15X6.5 38 4/5 100-114,3 56.6
15X6.0 35 6 139.7 106
15X6.0 29 6 139.7 67
15X6.5 38 4/5/10 100-114,3 56.6
15X6.0 40 5 100 57.1
15X6.5 38 4 100 60.1-73.1
15X6.0 53 4 100 56.6
15X6.0 43 5 100 57.1
15X7.0 35 8 100/114,3
15X8.5 -32/-20 4 114.3 73.1
15X7.0 35 8 100/114,3 73.1
15X6.0 25 4 100 54.1
15X8.0 20-25 4 100 73.1
15X7.0 25-35 4/5 100-114,3 54,1-67,1
15X7.0 0 6 139.7 110
15X6.0 45 4 100 60.1
15X7.0 25-30 4 100 67.1
15X6.0 45 4 100 54.1
15X6.5 38 4 100-114,3 59.1
15X6.0 45 4 100 56.1
15X7.0 20-35 4/5 100-114,3 54,1-67,1
15X8.0 -27 6 139.7 108
15X8.5 -27 6 114,3-139,7 73.4
15X7.0 30 4/5 100-114,3 73.1
15X7.0 35-42 5 100-113,1 73.1
15X7.0 35-42 4/5 100-113,1 73.1
15X7.0 25 3/4 100 60.1
15X7.0 33 8 100 73.1
15X7.0 35 8/10 100-114,3 73.1
15X5.0 0 5 114.3 81
15X7.0 35-42 5 114.3 73.1
15X7.0 35-40 4/5 100-114,3 73.1
15X7.0 30 8 100-114,3 73.1
15X7.0 35 8/10 100-114,3 73.1
15X7.0 25-35 5 114.3-160 67.1-121
15X7.0 34 8 100-114,3 73.1
15X7.0 35-38 8 100-114,3 73.1
15X6.5 35-40 4 100-114,3 73.1
15X6.0 0 6 139.7 106.1
15X6.0 0 5 139.7 108
15X10 -44 5 114,3-139,7 87,1-110,1
15X5.5 43-45 4 100 67.1
15X7.0 35 4 100-114,3 73.1
15X7.0 20 4 100-114,3 73.1
15X7.0 25 4 100-114,3 73.1
15X6.0 39-44 4 100-114,3 56.5
15X7.0 30 4 100 73.1
15X7.0 35 4 100 73.1
15X6.0 0 6 139.7 108
15X6.0 0 5 114.3 81

Descripción de productos

Ruedas personalizadas: mayorista, minorista, personalización de marca

Según los parámetros que usted proporcione, podemos crear planos de producción detallados y ruedas personalizadas.
Nuestro producto está disponible para venta al por mayor y al por menor.

Para pedidos a gran escala, ofrecemos personalización de marca y embalaje. Esto le permite crear una imagen de producto única que se adapte a las necesidades de su negocio.

★★★ Si no está seguro de los parámetros requeridos del producto, consulte el método de medición del producto al final de la página para determinar con precisión los detalles de su pedido.


¿Aún no sabes qué rueda es tu pareja ideal? ¡No preocuparse! Nuestro equipo está totalmente dedicado a la producción personalizada utilizando los amplios que usted envía. Simplemente empaque esas muestras y envíenoslas por correo, y comencemos a crear la rueda perfecta adaptada solo para usted.    

1. Destacando la singularidad
* Obtenga productos únicos de sus muestras, adaptados a sus especificaciones.
* Cree artículos únicos y diseñados a medida con un servicio basado en muestras.
2. Enfatizando la precisión
* Personalización basada en muestras: replicar detalles para productos de alta calidad.
* Los pedidos basados ​​en muestras garantizan una combinación perfecta con una precisión meticulosa.
3. Destacar la flexibilidad

* Flexibilidad en la personalización basada en muestras: haga realidad sus ideas.
* Diseñe productos según sus necesidades con nuestro servicio flexible basado en muestras.
4. Centrándose en ofertas exclusivas
* Acceda a productos exclusivos y personalizados a partir de sus muestras.
* La personalización basada en muestras ofrece artículos especiales que no están disponibles en el mercado.      


Anterior: 
Próximo: 
Productos relacionados
Operando bajo la marca 'RICHRISE', la compañía se adhiere a su filosofía corporativa de 'Realizar negocios con integridad' y utiliza tecnologías de investigación y desarrollo y fabricación de vanguardia para proporcionar ruedas de primera calidad para clientes globales.
Si tiene preguntas o necesita más información,
por favor contáctenos.

Enlaces rápidos

Producto

 
Contáctenos
   Teléfono: +86-546-6822808
          Móvil/whatsapp : +86 15020053089
   Correo electrónico: landcrown@landcrowngroup.com
   Agregar: ciudad de Dawang, condado de Guangrao, ciudad de Dongying, provincia de Shandong, China
Copyright © 2025 Dongying LandCrown Auto Part Co., Ltd. Todos los derechos reservados. | Mapa del sitio