| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
17,5x10,5
RICHRISER

| WheelSize (pour la taille des pneus) |
CBD |
PCD |
trou de boulon e螺孔数 |
connexion boulonnée n孔径 |
type de connexion 连接方式 |
compenser 偏距 |
| 17,5x10,5 (14-17,5) | 102 | 161 | 6 | 17 | soudure | 15 |
| 110 | 140 | 5 | 15 | soudure | 0 | |
| 140 | 190 | 6 | 21 | soudure | 0 | |
| 152.4 | 203.2 | 8 | 17 | soudure | 0 | |
| 157 | 205 | 5 | 17 | soudure | 0/-15/15/25 | |
| 161 | 205 | 6 | 21 | soudure | 0/-35 | |
| 161 | 205 | 5 | 17 | soudure | 0 |
AFFICHAGE DU PRODUIT




Emballage et expédition
