| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
18 pouces 18x8.0,18x8.5,18x9.0,18x9.5
RICHRISER
Description des produits
Paramètres du produit
| TAILLE | TROU DE BOULON | ET | PCD |
| 18X8.0 | 5X112 | 35 | 66.6 |
| 18X8.0 | 5X114.3 | 35 | 73.1 |
| 18X8.0 | 5X114.3 | 40 | 73.1 |
| 18X8,5 | 5X112 | 35 | 66.6 |
| 18X8,5 | 5X114.3 | 35 | 73.1 |
| 18X8,5 | 5X100 | 35 | 73.1 |
| 18X8,5 | 5X114.3 | 28 | 73.1 |
| 18X9,5 | 5X114.3 | 25 | 73.1 |
| 18X8,5 | 5X114.3 | 25 | 73.1 |
| 18X8,5 | 5X112 | 28 | 66.6 |
| 18X9,5 | 5X112 | 25 | 66.6 |
| 18X8.0 | 5X114.3 | 50 | 60.1 |
| 18X8.0 | 5X114.3 | 33 | 60.1 |
| 18X8.0 | 5X114.3 | 42 | 60.1 |
| 18X8,5 | 5X108 | 35 | 73.1 |
| 18X8,5 | 5X120 | 35 | 72.6 |
| 18X8.0 | 5X114.3 | 33 | 73.1 |
| 18X9.0 | 5X114.3 | 35 | 73.1 |
| 18X9.0 | 5X112 | 38 | 66.6 |
| 18X8.0 | 5X100/5X114.3 | 40 | 73.1 |
| 18X8.0 | 5X114.3 | 38 | 73.1 |
| 18X9.0 | 5X114.3 | 33 | 73.1 |
| 18X8.0 | 5X108 | 38 | 73.1 |
| 18X8.0 | 5X112 | 38 | 66.6 |
| 18X9.0 | 5X112 | 33 | 66.6 |
| 18X9.0 | 5X108 | 33 | 73.1 |
| 18X9.0 | 5X114.3 | 38 | 73.1 |
| 18X8.0 | 5x114,3 | 33 | 73.1 |
| 18X9,5 | 6X139.7 | 10 | 106.1 |
| 18X8.0 | 5X108 | 40 | 73.1 |
| 18X9.0 | 5X150 | 35 | 110.1 |
| 18X9.0 | 6X139.7 | 0 | 110.1 |
| 18X9.0 | 6X139.7 | 0 | 110 |
| 18X8.0 | 5X100 | 38 | 73.1 |
| 18X8.0 | 5X120 | 38 | 72.6 |
| 18X8.0 | 5X108 | 35 | 73.1 |
| 18X9.0 | 5X108 | 38 | 73.1 |
| 18X8,5 | 5X114.3 | 30 | 73.1 |
| 18X8,5 | 5X112 | 30 | 66.6 |
| 18X8.0 | 5X120 | 35 | 72.6 |
| 18X9.0 | 5X120 | 38 | 72.6 |
| 18X8.0 | 5X112 | 42 | 66.6 |
| 18X8.0 | 5X114.3 | 42 | 73.1 |
| 18X8.0 | 5X114.3 | 42 | 73.1 |
| 18X8.0 | 5X112 | 42 | 66.6 |
| 18X8.0 | 5X100 | 35 | 73.1 |
| 18X9.0 | 5X100 | 38 | 73.1 |
| 18X9.0 | 5X112 | 35 | 66.6 |
| 18X9.0 | 5X114.3 | 40 | 73.1 |
| 18X8.0 | 5X112 | 40 | 66.6 |
| 18X8.0 | 5X120 | 30 | 72.56 |
| 18X8.0 | 5X112 | 38 | 66.56 |
| 18X8.0 | 5X114.3 | 40 | 64.1 |
Pour les commandes à grande échelle, nous proposons une personnalisation de la marque et de l'emballage. Cela vous permet de créer une image de produit unique qui répond aux besoins de votre entreprise.
★★★ Si vous n'êtes pas sûr des paramètres du produit requis, reportez-vous à la méthode de mesure du produit à la fin de la page pour déterminer avec précision les détails de votre commande.
Vous n'arrivez toujours pas à déterminer quelle roue vous convient le mieux ? Pas de sueur ! Notre équipe est entièrement dédiée à la production sur mesure à partir des exemplaires que vous nous envoyez. Emballez simplement ces échantillons et envoyez-les-nous directement, et commençons à créer la roue parfaite, spécialement conçue pour vous.
* Flexibilité dans la personnalisation basée sur des échantillons : donnez vie à vos idées.
* Concevez des produits selon vos besoins grâce à notre service flexible basé sur des échantillons.
4. Se concentrer sur les offres exclusives
* Accédez à des produits exclusifs et personnalisés à partir de vos échantillons.
* La personnalisation basée sur des é élévateur à anneau de verrouillage 7.50V-15 pour pneus 250-15 | Usine de Chine 3PC