| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
10X7,0 10X8,0
RICHRISER
Pour les commandes à grande échelle, nous proposons une personnalisation de la marque et de l'emballage. Cela vous permet de créer une image de produit unique qui répond aux besoins de votre entreprise.
★★★ Si vous n'êtes pas sûr des paramètres du produit requis, reportez-vous à la méthode de mesure du produit à la fin de la page pour déterminer avec précision les détails de votre commande.
| TAILLE DES ROUES | RECOMMANDÉE TAILLE DE PNEUS |
PCD MODÈLE DE BOULON |
COMPENSER | ALÉSAGE CENTRAL (mm) | 螺栓孔BOLT TROU(mm) | |
| (Pouce) | (mm) | |||||
| 10X3.5 | 500-10 | 4 sur 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 sur 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 sur 4,5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 10X5.5 | 205/50-10 | 4 sur 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 sur 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 sur 4,5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 10X6.0 | 20,5X8,0-10 | 4 sur 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 sur 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 sur 4,5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 10X7.0 | 18X8.50-10 | 4 sur 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 sur 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4 sur 4.0 | 4X101.6 | 3+4 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 sur 4,5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 10X8.0 | 18X10.50-10 20X10.00-10 |
4 sur 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 sur 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4 sur 4.0 | 4X101.6 | 2,5+5,5 / 3+5 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 sur 4,5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||



