| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
L13x20
RICHRISER

| Taille de la roue (配用轮胎) |
CBD |
PCD |
trou de boulon | connexion boulonnée孔径 | type de connexion | décalage |
| W13x20 (420/65R20) | 102 | 161 | 6 | 17 | Soudure | 4/50 |
| 102 | 161 | 6 | 20 | Soudure | 19/69 | |
| 110 | 152.4 | 6 | 20 | Soudure | 45 | |
| 130 | 165 | 6 | 17 | Soudure | 55 | |
| 141 | 180 | 6 | 17 | Soudure | 22/10/47,5/35/37 | |
| 141 | 180 | 6 | 17 | connexion boulonnée | 30 | |
| 150 | 200 | 6 | 17 | soudure complète | 23 | |
| 152 | 203.2 | 8 | 17 | soudure complète | 88 | |
| 161 | 205 | 6 | 20 | soudure complète | 80 | |
| 161 | 205 | 6 | 18 | soudure complète | 4 | |
| 165 | 222.3 | 6 | 32 | soudure complète | 58 | |
| 220 | 275 | 8 | 22 | soudure complète | 0 | |
| 250 | 285 | 5 | 17 | connexion boulonnée |
54,5/13/63 | |
| 250 | 285 | 6 | 17 | connexion boulonnée |
122.5 | |
| 290.5 | 330 | 8 | 17 | Soudure | 0/34 |




Emballage et expédition
