| MOQ | |
|---|---|
| continente | |
22,5x9,00
RIQUEZA
8708705000
Para pedidos em grande escala, oferecemos personalização de marca e embalagem. Isso permite que você crie uma imagem de produto exclusiva que atenda às suas necessidades de negócios. ★★★ Se você não tiver certeza sobre os parâmetros necessários do produto, consulte o método de medição do produto no final da página para determinar com precisão os detalhes do seu pedido.




| da roda Tamanho |
Orifício do parafuso NO. 螺孔孔数 |
Orifício do parafuso DIA. 螺孔直径 |
Tipo de furo de parafuso 螺孔形状 |
PCD 分布圆 |
CBD para empresas |
Deslocamento |
Tamanho do pneu |
| 22,5x9,00 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 12/13 R 22,5 215/75 R 22,5 285/60 R 22,5 295/60 R 22,5 295/80 R 22,5 305/60 R 22,5 305/70 R 22,5 315/60/70R22,5 315/75/80R22.5 |
| 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 175 | ||
| 8 | 26 | 1X45° | 275 | 221 | 175 | ||
| 8 | 21.5 | SR16 | 275 | 221 | 175 | ||
| 10 | 26 | 1X45° | 285.75 | 220 | 175 | ||
| 10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 221 | 175 | ||
| 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | ||
| 10 | 26 | 1X45° | 335 | 281 | 175 |
Podemos produzir moldes por nós mesmos. Temos nossa própria fábrica de moldes. Qualquer tamanho de pneu ou aro de roda que você esteja interessado, podemos fazer molde
MÉTODO DE MEDIÇÃO

Para pedidos em grande escala, oferecemos personalização de marca e embalagem. Isso permite que você crie uma imagem de produto exclusiva que atenda às suas necessidades de negócios. ★★★ Se você não tiver certeza sobre os parâmetros necessários do produto, consulte o método de medição do produto no final da página para determinar com precisão os detalhes do seu pedido.




| da roda Tamanho |
Orifício do parafuso NO. 螺孔孔数 |
Orifício do parafuso DIA. 螺孔直径 |
Tipo de furo de parafuso 螺孔形状 |
PCD 分布圆 |
CBD para empresas |
Deslocamento |
Tamanho do pneu |
| 22,5x9,00 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 12/13 R 22,5 215/75 R 22,5 285/60 R 22,5 295/60 R 22,5 295/80 R 22,5 305/60 R 22,5 305/70 R 22,5 315/60/70R22,5 315/75/80R22.5 |
| 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 175 | ||
| 8 | 26 | 1X45° | 275 | 221 | 175 | ||
| 8 | 21.5 | SR16 | 275 | 221 | 175 | ||
| 10 | 26 | 1X45° | 285.75 | 220 | 175 | ||
| 10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 221 | 175 | ||
| 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | ||
| 10 | 26 | 1X45° | 335 | 281 | 175 |
Podemos produzir moldes por nós mesmos. Temos nossa própria fábrica de moldes. Qualquer tamanho de pneu ou aro de roda que você esteja interessado, podemos fazer molde
MÉTODO DE MEDIÇÃO
