| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
14 polegadas 14X4,5 14X5,5 14X6,5 14X5,0 14X6,0 14X7,0 14X8,0
RIQUEZA
Descrição dos produtos





Parâmetro do produto
| TAMANHO | ET | BURACO | PCD | CB |
| 14X6,0 | 35 | 8 | 100-114,3 | 65.1 |
| 14X7,0 | 0 | 4 | 114.3 | 73.1 |
| 14X7,0 | 23 | 4 | 110 | 67.8 |
| 14X8,0 | 46.5 | 4 | 110 | 67.8 |
| 14X4,5 | 43 | 4 | 100 | 67 |
| 14X5,5 | 43-50 | 4 | 100 | 67 |
| 14X5,5 | 35-49 | 4 | 98-100 | 56,6-67,1 |
| 14X6,0 | 35-45 | 4 | 98-100 | 54,1-73,1 |
| 14X6,0 | 35-46 | 4/5 | 98-100 | 54,1-67,1 |
| 14X6,0 | 38-45 | 4/5 | 98-100 | 54,1-67,1 |
| 14X6,0 | 26 | 4 | 100-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 26 | 4 | 100-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 26 | 4 | 98-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-30 | 4/8 | 98-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X6,5 | 20 | 4 | 100-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X6,5 | 35 | 4 | 100-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X6,0 | 20 | 4 | 100 | 67,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-38 | 4/5/8/10 | 100-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X5,5 | 35-38 | 4/5/8 | 98-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25 | 4 | 100 | 73.1 |
| 14X6,0 | 25 | 4 | 100-114,3 | 73.1 |
| 14X5,5 | 38 | 4 | 100-114,3 | 67.1 |
| 14X6,0 | 20 | 4 | 100-114,3 | 67.1 |
| 14X6,0 | 25-38 | 4 | 100-114,3 | 73.1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4/5/6 | 100-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-38 | 4 | 100-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4/5/6 | 100-114,3 | 60,1-73,1 |
| 14X6,0 | 0/-10 | 5/6 | 114,3-139,7 | 67,1-108 |
| 14X6,0 | 25-38 | 4 | 98-114,3 | 58,6-73,1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4/5 | 100-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X5,5 | 45 | 4 | 100 | 54 |
| 14X6,0 | 35 | 4 | 100-114,3 | 67.1 |
| 14X6,0 | 30-38 | 4 | 98-114,3 | 58,6-73,1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4 | 98-114,3 | 58,6-73,1 |
| 14X6,0 | 28-40 | 4/8 | 98-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-40 | 4 | 98-114,3 | 58,6-73,1 |
| 14X6,5 | 30-35 | 4 | 98-114,3 | 58,6-67,1 |
| 14X6,5 | 20 | 4 | 100-114,3 | 65,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-45 | 4/8 | 98-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 35 | 4 | 98-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 35 | 4 | 100-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4/8 | 98-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4/8 | 98-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4 | 98-114,3 | 58,6-73,1 |
| 14X6,5 | 25 | 4 | 100-114,3 | 67.1 |
| 14X6,5 | 25 | 4/5 | 100-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X5,5 | 16-42 | 4/5 | 98-114,3 | 57,1-73,2 |
| 14X6,0 | 16-45 | 4/5 | 98-114,3 | 57,1-73,2 |
| 14X6,0 | 20-25 | 4/5 | 98-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 15-35 | 4/5 | 98-100 | 58,6-67,1 |
| 14X4,5 | 45 | 4 | 100 | 73.2 |
| 14X5,5 | 42 | 4 | 100 | 73.2 |
| 14X4,5 | 45 | 4 | 100 | 67 |
| 14X5,5 | 42-50 | 4/5 | 100 | 67 |
| 14X5,5 | 42-50 | 4 | 100 | 67 |
| 14X6,0 | 25-38 | 4 | 98-114,3 | 58,6-73,1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4/5/8/10 | 100-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-38 | 4/5 | 98-114,3 | 58,6-73,1 |
| 14X6,0 | 25-38 | 4/5 | 98-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-38 | 4 | 98-114,3 | 58,6-73,1 |
| 14X6,0 | 25-38 | 4 | 98-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 30-35 | 4 | 98-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4/5/8 | 98-114,3 | 58,6-73,1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4 | 100-114,3 | 60,1-73,1 |
| 14X6,5 | 20-25 | 4 | 100-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X6,0 | 35-38 | 4 | 98-114,3 | 54,1-73,1 |
| 14X6,5 | 25 | 4 | 100-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X6,0 | 10-38 | 4 | 100-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,5 | 25-35 | 4 | 100-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X6,5 | 25-35 | 4/5 | 100-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,5 | 20-24 | 4 | 100-108 | 65,1-73,1 |
| 14X5,5 | 42-50 | 4 | 100 | 57,1-67 |
| 14X6,0 | 25-40 | 4/5 | 98-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 5/4 | 100-114,3 | 67.1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4/5 | 98-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4 | 98-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X6,0 | 25-36 | 4 | 98-114,3 | 58,6-73,1 |
| 14X6,5 | 20-25 | 4 | 100-114,3 | 57,1-73,1 |
| 14X5,5 | 24 | 4 | 108 | 65.3 |
| 14X6,0 | 15-25 | 4 | 98-114,3 | 67,1-73,1 |
| 14X4,5 | 23-45 | 4 | 100 | 54 |
| 14X6,0 | 23-45 | 4 | 100 | 54 |
| 14X6,0 | 35-42 | 4 | 98-100 | 60,1-73,1 |
| 14X6,5 | 25 | 4/8 | 100-114,3 | 67.1 |
| 14X6,0 | 35 | 4 | 100 | 67,1-73,1 |
| 14X6,0 | 35 | 4 | 100 | 67.1 |
| 14X5,5 | 38 | 4/8 | 100-114,3 | 56.6 |
| 14X5,5 | 38 | 4/8 | 100-114,3 | 56.6 |
| 14X6,0 | 25-35 | 4/8 | 100-114,3 | 67.1 |
| 14X5,5 | 38 | 4/8 | 100-114,3 | 73.1 |
| 14X5,0 | 44 | 4 | 114.3 | 73 |
| 14X5,0 | 40 | 4 | 114.3 | 67.1 |
| 14X5,5 | 36 | 5 | 100 | 57.1 |
| 14X5,5 | 35 | 5 | 100 | 57.1 |
| 14X6,0 | 25 | 4/5 | 100-114,3 | 54,1-67,1 |
| 14X5,5 | 38 | 4 | 100 | 54.1 |
| 14X6,0 | 25 | 8 | 100-114,3 | 67.1 |
| 14X6,0 | 20-35 | 4 | 100-114,3 | 54,1-67,1 |
| 14X7,0 | -27 | 5/6 | 114,3-139,7 | 108 |
| 14X8,0 | -27 | 6 | 114,3-139,7 | 73.4 |
| 14X6,0 | 35 | 4/8 | 100-110 | 73.1 |
| 14X7,0 | -15 | 4 | 101.6 | 68.5 |
| 14X7,0 | -15 | 4 | 101.6 | 68.5 |
| 14X6,0 | 25 | 3/4 | 100 | 60.1 |
| 14X6,0 | 0 | 5 | 114.3 | 75.1 |
| 14X6,0 | 25 | 8 | 100-110 | 73.1 |
| 14X6,0 | 35-40 | 4 | 100 | 73.1 |
| 14X5,5 | 35 | 8 | 100-114,3 | 73.1 |
| 14X5,5 | 40 | 5 | 100 | 57.1 |
| 14X5,0 | 0 | 5 | 114.3 | 81 |
| 14X6,0 | 20 | 4 | 100-114,3 | 73.1 |
| 14X6,5 | 25 | 4 | 100-114,3 | 73.1 |
| 14X5,0 | 45 | 4 | 100 | 54 |
| 14X7,0 | 0-15 | 4 | 100-156 | 80-132,5 |
| 14X5,5 | 0 | 5 | 114.3 | 81 |
Descrição dos produtos
Para pedidos em grande escala, oferecemos personalização de marca e embalagem. Isso permite que você crie uma imagem de produto exclusiva que atenda às suas necessidades de negócios.
★★★ Se você não tiver certeza sobre os parâmetros necessários do produto, consulte o método de medição do produto no final da página para determinar com precisão os detalhes do seu pedido.
Ainda não consegue descobrir qual roda é a sua combinação ideal? Não se preocupe! Nossa equipe é totalmente dedicada à produção customizada a partir das embalagens que você envia. Basta embalar essas amostras e enviá-las diretamente para nós, e vamos começar a criar a roda perfeita sob medida para você.
* Flexibilidade na personalização baseada em amostras: dê vida às suas ideias.
* Projete produtos de acordo com suas necessidades com nosso serviço flexível baseado em amostras.
4. Foco em ofertas exclusivas
* Acesse produtos exclusivos e personalizados a partir de suas amostras.
* A personalização baseada em amostras oferece itens especiais e não disponíveis no mercado.