| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
15 بوصة 15x4 15x4.5 15x5 15x5.5 15x6 15x6.5 15x7
ريتشرايز /ريسيفر /ستونيرايز

| مقاس | ثقب المركز | PCD | إت | ثقب الترباس | حجم الإطارات |
| 4TX15 | 67 | 110 | 22 | 5-14.5 60° 单 | 135/80R15 |
| 4.5X15 | φ140 | φ190 | 98 | 6-φ15单 | 145/65R15 155/65R15 155/60R15 155/80R15 165/80R15 155/70R15 |
| φ140 | φ190 | 98 | 6-φ15单 | ||
| φ140 | φ190 | 98 | 6-φ15单 | ||
| Φ146 | Φ203.2 | 106.5 | 5-Φ20 | ||
| 5x15 | φ108 | φ139.7 | -17 | 5-φ15 60°单 | 185/80R15 |
| φ108 | φ139.7 | -17 | 5-φ15 60°单 | ||
| Φ108 | φ139.7 | -17 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | -17 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | -14 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -14 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | -14 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -14 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -14 | 5-φ14 | ||
| φ81 | φ120.65 | -14 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -14 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -8 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | -8 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -8 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -8 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | -8 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -8 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| Φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| Φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| Φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | -17 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | -17 | 5-φ15 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | -4 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | -3 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | -3 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | -3 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | -3 | 5-φ14 60°单 | ||
| 5.5X15 | φ67 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | 165/45R15 195/80R15 205/80R15 205/75R15 185/70R15 185/65R15 185/60R15 |
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ110 | φ139.7 | 44 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ67 | Φ120 | 40 | 5-φ17.5 60°单 | ||
| Φ65 | Φ108 | 43 | 5-φ14.5 60°单 | ||
| φ101 | φ139.7 | 44 | 6-φ14.5 60°单 | ||
| φ100 | φ139.7 | 39 | 6-φ14.5 60°单 | ||
| 6Jx15 | φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | 195/15 لتر 195/65R15 215/75R15LT 195/70R15LT |
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 29 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ109.5 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| Φ133 | Φ170 | 77 | 6-φ17.5 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 10 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ140 | φ190 | 108 | 6-φ20.5 ريال سعودي22两侧 | ||
| φ140 | φ190 | 115 | 6-φ20.5 ريال سعودي22两侧 | ||
| φ140 | φ190 | 108 | 6-φ20.5 ريال سعودي22两侧 | ||
| φ140 | φ190 | 108 | 6-φ20.5 ريال سعودي22两侧 | ||
| φ140 | φ190 | 115 | 6-φ20.5 ريال سعودي22两侧 | ||
| φ140 | φ190 | 115 | 6-φ21 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| 115 | 160 | 110 | 6--15 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 30 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 30 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ100 | φ139.7 | 25 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | -7 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | -7 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| 57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| 60 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ63.3 | φ110 | 46 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.3 | φ110 | 46 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.3 | φ110 | 46 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.3 | φ110 | 46 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ110 | 44 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ67 | φ114.3 | 30 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ139.7 | 29 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 45 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 45 | 5-φ14 60°单 | ||
| 60.1 | 114.3 | 45 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ56.5 | φ100 | 39 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ56.5 | φ100 | 39 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ56.5 | φ100 | 39 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ56.5 | φ100 | 39 | 4-φ14 60°单 | ||
| 65.1 | 108 | 23 | 4--14 | ||
| φ56.5 | φ100 | 39 | 4-φ14 60°单 | ||
| 56.5 | 100 | 39 | 4--14 | ||
| 56.5 | 100 | 39 | 4--14 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| 65.1 | 108 | 23 | 4--14 | ||
| φ115 | φ160 | 110 | 6-φ15 | ||
| Φ60 | φ114.3 | 45 | 5-φ14 60°单 | ||
| Φ60 | φ114.3 | 45 | 5-Φ14 | ||
| 60 | 114.3 | 45 | 5--14 | ||
| φ134 | φ170 | 25 | 6-φ17.5 | ||
| φ106 | φ139.7 | 42 | 6-φ14 | ||
| φ58 | φ98 | 44 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ58 | φ98 | 44 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ58 | φ98 | 44 | 4-φ14 60°单 | ||
| 58 | 98 | 44 | 4--14 | ||
| φ66.5 | φ112 | 44 | 5-φ15 ريال14 | ||
| φ66.5 | φ112 | 44 | 5-φ15 ريال14 | ||
| 66.5 | φ112 | 44 | 5-φ15 ريال14 | ||
| φ57.1 | φ112 | 43 | 5-φ14.8 ريال13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 43 | 5-Φ14 | ||
| φ57.1 | φ112 | 43 | 5-Φ14 | ||
| φ57.1 | φ112 | 43 | 5--14.8 | ||
| Φ56.8 | Φ100 | 42 | 4-Φ14 | ||
| Φ56.8 | Φ100 | 42 | 4-Φ14 | ||
| Φ67 | Φ114.3 | 40 | 5-Φ14 | ||
| 67 | Φ114.3 | 40 | 5-Φ14 | ||
| Φ60.1 | Φ100 | 40 | 4-Φ14 | ||
| Φ60.1 | Φ100 | 40 | 4-Φ14 | ||
| Φ60.1 | Φ100 | 40 | 4-Φ14 | ||
| 60.1 | 100 | 40 | 4--14 | ||
| Φ60.1 | Φ100 | 50 | 4-Φ14 | ||
| Φ140 | Φ190 | 110 | 6-Φ21 | ||
| Φ67 | Φ114.3 | 25 | 5-Φ14 | ||
| Φ65.1 | Φ108 | 27 | 4-Φ14 | ||
| Φ65.1 | Φ108 | 27 | 4-Φ14 | ||
| 65.1 | 108 | 27 | 4--14 | ||
| Φ57.1 | Φ100 | 38 | 5-Φ15 ريال13 | ||
| Φ57.1 | Φ100 | 38 | 5-Φ15 ريال13 | ||
| Φ57.1 | Φ100 | 38 | 5-Φ15 ريال13 | ||
| Φ65 | Φ110 | 49 | 5-φ14 60°单 | ||
| Φ60 | Φ114.3 | 39 | 5-φ14 60°单 | ||
| Φ106 | Φ139.7 | 35 | 6-φ14.5 60°单 | ||
| Φ63.3 | Φ110 | 46 | 5-φ14 60°单 | ||
| 54 | 114.3 | 40 | 5--14.5 60 درجة | ||
| 6.5x15 | φ72.5 | φ114.3 | 42 | 5-φ15 60°单 | 195/45R15 215/70R15 225/70R15 215/60R15 215/65R15 |
| φ72.5 | φ110 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ112 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ115 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ120 | 48 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ114.3 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ108 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ108 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ108 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ56.1 | φ100 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ56.1 | φ100 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ65.1 | φ110 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ65.1 | φ110 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ64.1 | φ114.3 | 55 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ64.1 | φ114.3 | 55 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ114.3 | 40 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ114.3 | 40 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ114.3 | 40 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ108 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 38 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 38 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ15 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ15 | ||
| Φ100 | Φ139.7 | 41 | 6-Φ14.5 | ||
| 108 | Φ139.7 | 10 | 6--14 | ||
| 7x15 | φ134 | φ170 | -15 | 6-φ15 60°单 | 225/55R15 |
| φ134 | φ170 | -15 | 6-φ15 60°单 | ||
| φ134 | φ170 | 14 | 6-φ15 60°单 | ||
| φ100 | φ139.7 | 15 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ100 | φ139.7 | 15 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ100 | φ139.7 | 15 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ100 | φ139.7 | 15 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ134 | φ170 | -15 | 6-φ14.8 60°单 | ||
| φ134 | φ170 | -15 | 6-φ14.8 60°单 | ||
| φ134 | φ170 | -15 | 6-φ14.8 60°单 | ||
| φ134 | φ170 | -15 | 6-φ14.8 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 14 | 6-φ15 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 14 | 6-φ15 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 14 | 6-φ15 60°单 | ||
| 67 | φ114.3 | 14 | 6-φ15 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 13 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 13 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ108 | φ160 | 27 | 5-φ15.8 60°单 | ||
| φ108 | φ160 | 27 | 5-φ15.8 60°单 | ||
| φ108 | φ160 | 27 | 5-φ18 60°单 | ||
| φ108 | φ160 | 27 | 5-φ18 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 13 | 5-φ15 60°单 | ||
| 67 | φ114.3 | 13 | 5-φ15 60°单 | ||
| 67 | φ114.3 | 13 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ100.6 | φ161 | 4 | 6-φ14.5 | ||
| Φ100 | Φ139.7 | 15 | 6-Φ14 | ||
| Φ100 | Φ139.7 | 15 | 6-Φ14 |
· شاحنات نقل الركاب والبضائع (على سبيل المثال، Ford Transit، وMercedes-Benz Vito، وToyota Hiace)
· الشاحنات الصغيرة (على سبيل المثال، تويوتا هايلكس، فورد رينجر، ايسوزو دي ماكس)
· الحافلات الصغيرة والحافلات المكوكية (للنقل الحضري والريفي)
· أسطول المركبات (أساطيل سيارات الأجرة، أساطيل التوصيل، مركبات الإيجار)
· عجلات بديلة OEM لمصنعي المركبات التجارية الخفيفة
· ترقيات ما بعد البيع لأصحاب المركبات الذين يبحثون عن المتانة وفعالية التكلفة
عجلة Landcrown - الشركة المصنعة الموثوقة للعجلات الفولاذية
![]() |
![]() |
![]() |
· تصميم بدون أنابيب : يزيل الأنابيب الداخلية، مما يقلل من خطر الثقوب المفاجئة وتسرب الهواء. سهولة الصيانة، مع تضخم أسرع للإطارات واحتباس أفضل للهواء، مما يضمن قيادة مستقرة حتى في المناطق النائية.
· نطاق الحجم الكامل: 12 بوصة / 13 بوصة / 14 بوصة / 15 بوصة / 16 بوصة / 17 بوصة / 18 بوصة؛ تتوفر عروض مختلفة وإزاحات
· مادة ممتازة: فولاذ العجلة عالي القوة (B380CL / B500CL / HR600+)، قوة إنتاجية عالية (> 600 ميجا باسكال)، مقاومة ممتازة للتعب
· أكثر من 15 عامًا من الخبرة: عملية ناضجة وإمدادات مستقرة وجودة مثبتة في الأسواق العالمية
· عمر التعب الممتد: مصمم لتحمل التحميل الدوري المستمر، مما يضمن السلامة الهيكلية على المدى الطويل حتى في ظل ظروف الطريق الصعبة.
· التحكم الدقيق في الجريان الخارجي: يضمن الجريان الشعاعي والجانبي المنخفض دورانًا سلسًا، وتقليل الاهتزاز، وعمرًا أطول للإطارات.
· التوازن الديناميكي الفائق: يوفر أداء قيادة مستقرًا ومريحًا، خاصة عند السرعات العالية.
· دعم التخصيص: PCD مخصص، التجويف المركزي، الأوفست، تشطيب ترسيب أسود/فضي/كهربائي، نقش الشعار
· تطبيقات متعددة الاستخدامات: عجلات فولاذية بديلة من صانع المعدات الأصلية، وحواف أسطول سيارات الأجرة، وعجلات فولاذية صديقة للميزانية للاستخدام اليومي الموثوق.
التعبئة
بالنسبة للتغليف، فإننا نقدم خيارات المنصات أو الكرتون ، المصممة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة تحميل الحاويات، حتى تتمكن من شحن المزيد من العجلات في حاوية واحدة وتقليل تكاليف الخدمات اللوجستية.

خدمة تجميع العجلات والإطارات

عرض المصنع


Landcrown autoparts هي شركة متخصصة في تصنيع العجلات الفولاذية في الصين تأسست في عام 2016، وتتميز بورشة إنتاج ذكية موحدة تدمج البحث والتطوير والتصنيع ومراقبة الجودة. مع معدات الإنتاج والاختبار المتقدمة، نضمن الدقة والقوة والثبات لكل عجلة فولاذية بدون أنابيب مقاس 12-18 بوصة.
كمورد موثوق للعجلات الفولاذية، نحن متخصصون في العجلات الفولاذية الصغيرة بدون أنابيب ذات الجودة العالية. تُستخدم منتجاتنا على نطاق واسع لاستبدال OEM، وترقيات ما بعد البيع، وتطبيقات الإطارات الشتوية.
مصنوعة من فولاذ عالي الجودة، إطارات العجلات الخاصة بنا توفر متانة ممتازة، ومقاومة للصدمات، وعمر خدمة طويل. مدعومة بخطوط إنتاج مؤتمتة بالكامل وأنظمة صارمة لمراقبة الجودة، توفر كل عجلة توازنًا فائقًا وأداءً ثابتًا.
نحن نقدم أيضًا حلولًا مخصصة، بما في ذلك الحجم والعرض وPCD والإزاحة وتشطيب السطح والشعار، لتلبية مواصفات المركبات المختلفة ومتطلبات السوق. يتم تصدير منتجاتنا إلى جميع أنحاء العالم وموثوق بها من قبل العملاء في أوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.