| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
15 Inch 15x4 15x4.5 15x5 15x5.5 15x6 15x6.5 15x7
RICHRISE /RISEEVER /STONERISE

| SIZE | CENTER HOLE | PCD | ET | Bolt hole | TIRE SIZE |
| 4TX15 | 67 | 110 | 22 | 5-14.5 60° 单 | 135/80R15 |
| 4.5X15 | φ140 | φ190 | 98 | 6-φ15单 | 145/65R15 155/65R15 155/60R15 155/80R15 165/80R15 155/70R15 |
| φ140 | φ190 | 98 | 6-φ15单 | ||
| φ140 | φ190 | 98 | 6-φ15单 | ||
| Φ146 | Φ203.2 | 106.5 | 5-Φ20 | ||
| 5x15 | φ108 | φ139.7 | -17 | 5-φ15 60°单 | 185/80R15 |
| φ108 | φ139.7 | -17 | 5-φ15 60°单 | ||
| Φ108 | φ139.7 | -17 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | -17 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | -14 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -14 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | -14 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -14 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -14 | 5-φ14 | ||
| φ81 | φ120.65 | -14 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -14 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -8 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | -8 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -8 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -8 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | -8 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | -8 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| Φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| Φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| Φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | -17 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | -17 | 5-φ15 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | -4 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | -3 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | -3 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | -3 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | -3 | 5-φ14 60°单 | ||
| 5.5X15 | φ67 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | 165/45R15 195/80R15 205/80R15 205/75R15 185/70R15 185/65R15 185/60R15 |
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 47 | 5-φ14.8 60°单 | ||
| φ110 | φ139.7 | 44 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ67 | Φ120 | 40 | 5-φ17.5 60°单 | ||
| Φ65 | Φ108 | 43 | 5-φ14.5 60°单 | ||
| φ101 | φ139.7 | 44 | 6-φ14.5 60°单 | ||
| φ100 | φ139.7 | 39 | 6-φ14.5 60°单 | ||
| 6Jx15 | φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | 195/15LT 195/65R15 215/75R15LT 195/70R15LT |
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ120.65 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 29 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ109.5 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| Φ133 | Φ170 | 77 | 6-φ17.5 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 10 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ84 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ127 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ140 | φ190 | 108 | 6-φ20.5 SR22两侧 | ||
| φ140 | φ190 | 115 | 6-φ20.5 SR22两侧 | ||
| φ140 | φ190 | 108 | 6-φ20.5 SR22两侧 | ||
| φ140 | φ190 | 108 | 6-φ20.5 SR22两侧 | ||
| φ140 | φ190 | 115 | 6-φ20.5 SR22两侧 | ||
| φ140 | φ190 | 115 | 6-φ21 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| 115 | 160 | 110 | 6--15 | ||
| φ81 | φ114.3 | 0 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 30 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 30 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ100 | φ139.7 | 25 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | -7 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | -7 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| 57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| 60 | φ100 | 50 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ108 | φ139.7 | 0 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ63.3 | φ110 | 46 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.3 | φ110 | 46 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.3 | φ110 | 46 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.3 | φ110 | 46 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ110 | 44 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ63.4 | φ108 | 52.5 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 47 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ67 | φ114.3 | 30 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ67 | φ139.7 | 29 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 45 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 45 | 5-φ14 60°单 | ||
| 60.1 | 114.3 | 45 | 5-φ14 60°单 | ||
| φ56.5 | φ100 | 39 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ56.5 | φ100 | 39 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ56.5 | φ100 | 39 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ56.5 | φ100 | 39 | 4-φ14 60°单 | ||
| 65.1 | 108 | 23 | 4--14 | ||
| φ56.5 | φ100 | 39 | 4-φ14 60°单 | ||
| 56.5 | 100 | 39 | 4--14 | ||
| 56.5 | 100 | 39 | 4--14 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 23 | 4-φ14 60°单 | ||
| 65.1 | 108 | 23 | 4--14 | ||
| φ115 | φ160 | 110 | 6-φ15 | ||
| Φ60 | φ114.3 | 45 | 5-φ14 60°单 | ||
| Φ60 | φ114.3 | 45 | 5-Φ14 | ||
| 60 | 114.3 | 45 | 5--14 | ||
| φ134 | φ170 | 25 | 6-φ17.5 | ||
| φ106 | φ139.7 | 42 | 6-φ14 | ||
| φ58 | φ98 | 44 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ58 | φ98 | 44 | 4-φ14 60°单 | ||
| φ58 | φ98 | 44 | 4-φ14 60°单 | ||
| 58 | 98 | 44 | 4--14 | ||
| φ66.5 | φ112 | 44 | 5-φ15 SR14 | ||
| φ66.5 | φ112 | 44 | 5-φ15 SR14 | ||
| 66.5 | φ112 | 44 | 5-φ15 SR14 | ||
| φ57.1 | φ112 | 43 | 5-φ14.8 SR13 | ||
| φ57.1 | φ112 | 43 | 5-Φ14 | ||
| φ57.1 | φ112 | 43 | 5-Φ14 | ||
| φ57.1 | φ112 | 43 | 5--14.8 | ||
| Φ56.8 | Φ100 | 42 | 4-Φ14 | ||
| Φ56.8 | Φ100 | 42 | 4-Φ14 | ||
| Φ67 | Φ114.3 | 40 | 5-Φ14 | ||
| 67 | Φ114.3 | 40 | 5-Φ14 | ||
| Φ60.1 | Φ100 | 40 | 4-Φ14 | ||
| Φ60.1 | Φ100 | 40 | 4-Φ14 | ||
| Φ60.1 | Φ100 | 40 | 4-Φ14 | ||
| 60.1 | 100 | 40 | 4--14 | ||
| Φ60.1 | Φ100 | 50 | 4-Φ14 | ||
| Φ140 | Φ190 | 110 | 6-Φ21 | ||
| Φ67 | Φ114.3 | 25 | 5-Φ14 | ||
| Φ65.1 | Φ108 | 27 | 4-Φ14 | ||
| Φ65.1 | Φ108 | 27 | 4-Φ14 | ||
| 65.1 | 108 | 27 | 4--14 | ||
| Φ57.1 | Φ100 | 38 | 5-Φ15 SR13 | ||
| Φ57.1 | Φ100 | 38 | 5-Φ15 SR13 | ||
| Φ57.1 | Φ100 | 38 | 5-Φ15 SR13 | ||
| Φ65 | Φ110 | 49 | 5-φ14 60°单 | ||
| Φ60 | Φ114.3 | 39 | 5-φ14 60°单 | ||
| Φ106 | Φ139.7 | 35 | 6-φ14.5 60°单 | ||
| Φ63.3 | Φ110 | 46 | 5-φ14 60°单 | ||
| 54 | 114.3 | 40 | 5--14.5 60°单 | ||
| 6.5x15 | φ72.5 | φ114.3 | 42 | 5-φ15 60°单 | 195/45R15 215/70R15 225/70R15 215/60R15 215/65R15 |
| φ72.5 | φ110 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ112 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ115 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ120 | 48 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ114.3 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ108 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ108 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ108 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ56.1 | φ100 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ56.1 | φ100 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ65.1 | φ108 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ65.1 | φ110 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ65.1 | φ110 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ114.3 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ64.1 | φ114.3 | 55 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ64.1 | φ114.3 | 55 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ114.3 | 40 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ114.3 | 40 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ72.5 | φ114.3 | 40 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 45 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ67.1 | φ108 | 42 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 38 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 38 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ100 | 42 | 4-φ15 60°单 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ15 | ||
| φ57.1 | φ112 | 45 | 5-φ15 | ||
| Φ100 | Φ139.7 | 41 | 6-Φ14.5 | ||
| 108 | Φ139.7 | 10 | 6--14 | ||
| 7X15 | φ134 | φ170 | -15 | 6-φ15 60°单 | 225/55R15 |
| φ134 | φ170 | -15 | 6-φ15 60°单 | ||
| φ134 | φ170 | 14 | 6-φ15 60°单 | ||
| φ100 | φ139.7 | 15 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ100 | φ139.7 | 15 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ100 | φ139.7 | 15 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ100 | φ139.7 | 15 | 6-φ14 60°单 | ||
| φ134 | φ170 | -15 | 6-φ14.8 60°单 | ||
| φ134 | φ170 | -15 | 6-φ14.8 60°单 | ||
| φ134 | φ170 | -15 | 6-φ14.8 60°单 | ||
| φ134 | φ170 | -15 | 6-φ14.8 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 14 | 6-φ15 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 14 | 6-φ15 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 14 | 6-φ15 60°单 | ||
| 67 | φ114.3 | 14 | 6-φ15 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 13 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ60.1 | φ114.3 | 13 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ108 | φ160 | 27 | 5-φ15.8 60°单 | ||
| φ108 | φ160 | 27 | 5-φ15.8 60°单 | ||
| φ108 | φ160 | 27 | 5-φ18 60°单 | ||
| φ108 | φ160 | 27 | 5-φ18 60°单 | ||
| φ67 | φ114.3 | 13 | 5-φ15 60°单 | ||
| 67 | φ114.3 | 13 | 5-φ15 60°单 | ||
| 67 | φ114.3 | 13 | 5-φ15 60°单 | ||
| φ100.6 | φ161 | 4 | 6-φ14.5 | ||
| Φ100 | Φ139.7 | 15 | 6-Φ14 | ||
| Φ100 | Φ139.7 | 15 | 6-Φ14 |
· Passenger and cargo vans (e.g., Ford Transit, Mercedes-Benz Vito, Toyota Hiace)
· Pickup trucks (e.g., Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu D-Max)
· Mini buses and shuttle buses (for urban and rural transportation)
· Fleet vehicles (taxi fleets, delivery fleets, rental vehicles)
· OEM replacement wheels for light commercial vehicle manufacturers
· Aftermarket upgrades for vehicle owners seeking durability and cost-effectiveness
Landcrown Wheel – Your Reliable Steel Wheel Manufacturer
![]() | ![]() | ![]() |
· Tubeless Design: Eliminates inner tubes, reducing the risk of sudden punctures and air leakage. Easy to maintain, with faster tire inflation and better air retention, ensuring stable driving even in remote areas.
· Full Size Range: 12” / 13” / 14” / 15” / 16” / 17” / 18”;various widths & offsets available
· Premium Material: High-strength wheel steel (B380CL / B500CL / HR600+), high yield strength (>600 MPa), excellent fatigue resistance
· 15+ Years Expertise: Mature process, stable supply, proven quality in global markets
· Extended Fatigue Life: Designed to endure continuous cyclic loading, ensuring long-term structural integrity even under demanding road conditions.
· Precision Run-Out Control: Low radial and lateral run-out guarantees smooth rotation, reduced vibration, and longer tire lifespan.
· Superior Dynamic Balance: Delivers stable and comfortable driving performance, especially at higher speeds.
· Customization Supported: Custom PCD, center bore, offset, black/silver/electro-deposition finish, logo engraving
· Versatile Applications: OEM replacement steel wheels, taxi fleet rims, and budget-friendly steel wheels for reliable daily use.
PACKING
For packaging, we offer pallet or carton options, designed to maximize container loading efficiency, so you can ship more wheels in a single container and reduce logistics costs.

Assemble the wheels and tires service

Factory Display


Landcrown autoparts is a professional China steel wheel manufacturer established in 2016, featuring a standardized intelligent production workshop that integrates R&D, manufacturing, and quality control. With advanced production and testing equipment, we ensure the precision, strength, and stability of every 12–18 inch tubeless steel wheel.
As a reliable steel wheel supplier, we specialize in high-quality small tubeless steel wheels. Our products are widely used for OEM replacement, aftermarket upgrades, and winter tire applications.
Manufactured from premium-grade wheel steel, our wheel rims offer excellent durability, impact resistance, and long service life. Supported by fully automated production lines and strict quality control systems, each wheel delivers superior balance and consistent performance.
We also provide customized solutions, including size, width, PCD, offset, surface finishing, and logo, to meet different vehicle specifications and market demands.Our products are exported worldwide and trusted by customers in Europe, Africa, Southeast Asia, and the Middle East.