| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
8X3.75 8X5.0 8X5.375
ريتشرايز
بالنسبة للطلبات واسعة النطاق، فإننا نقدم تخصيص العلامة التجارية والتعبئة والتغليف. يمكّنك هذا من بناء صورة منتج فريدة تناسب احتياجات عملك.
★★★ إذا لم تكن متأكدًا من معلمات المنتج المطلوبة، فارجع إلى طريقة قياس المنتج في نهاية الصفحة لتحديد تفاصيل طلبك بدقة.
| حجم العجلة | حجم الإطارات الموصى به | PCD (مم) نمط بولت |
التجويف المركزي (مم) | ثقب بولت (مم) |
| 8X3.75 | 16X6.5-8 16X7.5-8 480-8 |
4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
| 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
| 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
| 4-Ø110 | 90 | 4-قطر 8.5/قطر 10.5 | ||
| 4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
| 5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
| 8X5.0 | 18X6-8 | 4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
| 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
| 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
| 4-Ø110 | 90 | 4-قطر 8.5/قطر 10.5 | ||
| 4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
| 5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
| 8X5.375 | 18X7-8 16X6.5-8 16X7.5-8 |
4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
| 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
| 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
| 4-Ø110 | 90 | 4-قطر 8.5/قطر 10.5 | ||
| 4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
| 5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° |






بالنسبة للطلبات واسعة النطاق، فإننا نقدم تخصيص العلامة التجارية والتعبئة والتغليف. يمكّنك هذا من بناء صورة منتج فريدة تناسب احتياجات عملك.
★★★ إذا لم تكن متأكدًا من معلمات المنتج المطلوبة، فارجع إلى طريقة قياس المنتج في نهاية الصفحة لتحديد تفاصيل طلبك بدقة.
| حجم العجلة | حجم الإطارات الموصى به | PCD (مم) نمط بولت |
التجويف المركزي (مم) | ثقب بولت (مم) |
| 8X3.75 | 16X6.5-8 16X7.5-8 480-8 |
4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
| 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
| 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
| 4-Ø110 | 90 | 4-قطر 8.5/قطر 10.5 | ||
| 4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
| 5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
| 8X5.0 | 18X6-8 | 4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
| 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
| 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
| 4-Ø110 | 90 | 4-قطر 8.5/قطر 10.5 | ||
| 4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
| 5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
| 8X5.375 | 18X7-8 16X6.5-8 16X7.5-8 |
4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
| 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
| 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
| 4-Ø110 | 90 | 4-قطر 8.5/قطر 10.5 | ||
| 4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
| 5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° |





