| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
8X3.75 8X5.0 8X5.375
rico
Para pedidos a gran escala, ofrecemos personalización de marca y embalaje. Esto le permite crear una imagen de producto única que se adapte a las necesidades de su negocio.
★★★ Si no está seguro de los parámetros requeridos del producto, consulte el método de medición del producto al final de la página para determinar con precisión los detalles de su pedido.
| TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE PERNOS PCD (mm) |
DIÁMETRO CENTRAL(mm) | AGUJERO DE PERNO(mm) |
| 8X3.75 | 16X6.5-8 16X7.5-8 480-8 |
4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
| 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4-Ø110 | 90 | 4-Ø8,5/Ø10,5 | ||
| 4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
| 5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 8X5.0 | 18X6-8 | 4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
| 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4-Ø110 | 90 | 4-Ø8,5/Ø10,5 | ||
| 4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
| 5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 8X5.375 | 18X7-8 16X6.5-8 16X7.5-8 |
4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
| 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4-Ø110 | 90 | 4-Ø8,5/Ø10,5 | ||
| 4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
| 5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° |






Para pedidos a gran escala, ofrecemos personalización de marca y embalaje. Esto le permite crear una imagen de producto única que se adapte a las necesidades de su negocio.
★★★ Si no está seguro de los parámetros requeridos del producto, consulte el método de medición del producto al final de la página para determinar con precisión los detalles de su pedido.
| TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE PERNOS PCD (mm) |
DIÁMETRO CENTRAL(mm) | AGUJERO DE PERNO(mm) |
| 8X3.75 | 16X6.5-8 16X7.5-8 480-8 |
4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
| 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4-Ø110 | 90 | 4-Ø8,5/Ø10,5 | ||
| 4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
| 5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 8X5.0 | 18X6-8 | 4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
| 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4-Ø110 | 90 | 4-Ø8,5/Ø10,5 | ||
| 4-Ø137 | 118 | 4-Ø8,5 | ||
| 5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 8X5.375 | 18X7-8 16X6.5-8 16X7.5-8 |
4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
| 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4-Ø110 | 90 | 4-Ø8,5/Ø10,5 | ||
| 4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
| 5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° |





