| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
7.0T-15
rico
| Tamaño de la rueda | Orificio para perno NO. | Diámetro del orificio del perno | Agujero central | PCD | Compensar | Equipado con neumático |
| 7.0T-15 | 5 | 21.5 | 180 | 225 | -5 | 28x9-15 |
| 6 | 23 | 180 | 220 | -20 | ||
| 6 | 32 | 170 | 220 | 0 | ||
| 6 | 32 | 150 | 200 | 77 | ||
| 8 | 26 | 145 | 190 | 0 | ||
| 8 | 26 | 165 | 210 | 0 |
MÉTODO DE MEDICIÓN
| Tamaño de la rueda | Orificio para perno NO. | Diámetro del orificio del perno | Agujero central | PCD | Compensar | Equipado con neumático |
| 7.0T-15 | 5 | 21.5 | 180 | 225 | -5 | 28x9-15 |
| 6 | 23 | 180 | 220 | -20 | ||
| 6 | 32 | 170 | 220 | 0 | ||
| 6 | 32 | 150 | 200 | 77 | ||
| 8 | 26 | 145 | 190 | 0 | ||
| 8 | 26 | 165 | 210 | 0 |
MÉTODO DE MEDICIÓN