| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
7.0T-15
RICHRISER
| Taille de roue | Trou de boulon NO. | Diamètre du trou de boulon | Trou central | PCD | Compenser | Equipé de pneu |
| 7.0T-15 | 5 | 21.5 | 180 | 225 | -5 | 28x9-15 |
| 6 | 23 | 180 | 220 | -20 | ||
| 6 | 32 | 170 | 220 | 0 | ||
| 6 | 32 | 150 | 200 | 77 | ||
| 8 | 26 | 145 | 190 | 0 | ||
| 8 | 26 | 165 | 210 | 0 |
MÉTHODE DE MESURE
| Taille de roue | Trou de boulon NO. | Diamètre du trou de boulon | Trou central | PCD | Compenser | Equipé de pneu |
| 7.0T-15 | 5 | 21.5 | 180 | 225 | -5 | 28x9-15 |
| 6 | 23 | 180 | 220 | -20 | ||
| 6 | 32 | 170 | 220 | 0 | ||
| 6 | 32 | 150 | 200 | 77 | ||
| 8 | 26 | 145 | 190 | 0 | ||
| 8 | 26 | 165 | 210 | 0 |
MÉTHODE DE MESURE