| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
7.00T-16
RICHRISER
| Taille de roue | Trou de boulon NO. | Diamètre du trou de boulon | Trou central | PCD | Compenser | Equipé de pneu |
| 7.00T-16 | 5 | 21.5 | 178 | 225 | -6 | 9h00-16h |
| 5 | 21.5 | 178 | 225 | 135 | ||
| 6 | 32 | 200 | 260 | 82 |

MÉTHODE DE MESURE
| Taille de roue | Trou de boulon NO. | Diamètre du trou de boulon | Trou central | PCD | Compenser | Equipé de pneu |
| 7.00T-16 | 5 | 21.5 | 178 | 225 | -6 | 9h00-16h |
| 5 | 21.5 | 178 | 225 | 135 | ||
| 6 | 32 | 200 | 260 | 82 |

MÉTHODE DE MESURE