| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
7.00T-16
RIQUEZA
| Tamanho da roda | Orifício do parafuso NÃO. | Diâmetro do furo do parafuso | Furo Central | PCD | Desvio | Equipado com pneu |
| 7.00T-16 | 5 | 21.5 | 178 | 225 | -6 | 9h00-16h |
| 5 | 21.5 | 178 | 225 | 135 | ||
| 6 | 32 | 200 | 260 | 82 |

MÉTODO DE MEDIÇÃO
| Tamanho da roda | Orifício do parafuso NÃO. | Diâmetro do furo do parafuso | Furo Central | PCD | Desvio | Equipado com pneu |
| 7.00T-16 | 5 | 21.5 | 178 | 225 | -6 | 9h00-16h |
| 5 | 21.5 | 178 | 225 | 135 | ||
| 6 | 32 | 200 | 260 | 82 |

MÉTODO DE MEDIÇÃO