| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
17 pouces 17x7.0,17x7.5,17x8.0,17x8.5,17x9.0
RICHRISER
Description des produits
Paramètres du produit
| TAILLE | TROU DE BOULON | ET | PCD |
| 17X9.0 | 6X139.7 | 0 | 110.2 |
| 17X9.0 | 6X139.7 | 12 | 110.2 |
| 17X8.5 | 5X127 | -6 | 71.56 |
| 17X8.5 | 6X139.7 | -6 | 100 |
| 17X8.5 | 6X139.7 | -6 | 110 |
| 17X8.5 | 6X139.7 pouces | -6 | 110 |
| 17X7,5 | 5X120 | 35 | 72.6 |
| 17X7,5 | 5X114.3 | 35 | 73.1 |
| 17X7,5 | 5X112 | 35 | 66.6 |
| 17X7,5 | 5X108 | 35 | 73.1 |
| 17X7,5 | 4X100 | 38 | 73.1 |
| 17X7,5 | 5X112 | 38 | 66.6 |
| 17X7,5 | 5X114.3 | 38 | 73.1 |
| 17X7,5 | 4X108 | 25 | 65.1 |
| 17X7,5 | 5X100 | 38 | 73.1 |
| 17X7,5 | 5X108 | 38 | 73.1 |
| 17X7.0 | 4X100/4X114.3 | 38 | 73.1 |
| 17X7.0 | 5X114.3 | 38 | 73.1 |
| 17X8.0 | 5X108 | 35 | 73.1 |
| 17X8.0 | 5X112 | 35 | 66.6 |
| 17X8.0 | 5X114.3 | 35 | 73.1 |
| 17X8.0 | 4X100 | 30 | 67.1 |
| 17X8.0 | 5X100 | 30 | 73.1 |
| 17X8.0 | 5X112 | 30 | 66.6 |
| 17X8.0 | 5X114.3 | 30 | 67.1 |
| 17X8.0 | 5X108 | 30 | 73.1 |
| 17X9.0 | 6X139.7 | 25 | 110.2 |
| 17X7,5 | 4X100/4X114.3 | 38 | 73.1 |
| 17X9.0 | 6X139.7 | -15 | 110 |
| 17X9.0 | 5X127 | -15 | 71.56 |
| 17X9.0 | 6X139.7 | -15 | 110 |
| 17X9.0 | 8X165.1 | -38 | 118 |
| 17X9.0 | VIDE | -15 | 110 |
| 17X9.0 | 5X127 | -32 | 71.56 |
| 17X9.0 | 5X127 | -15 | 71.5 |
| 17X9.0 | 5X127 | -15 | 71.56 |
| 17X9.0 | 5X127 | -32 | 71.5 |
| 17X9.0 | 6X139.7 | -32 | 110 |
| 17X9.0 | 6X139.7 | -32 | 110 |
| 17X9.0 | 5X127 | -32 | 71.56 |
| 17X9.0 | 6X139.7 pouces | -12 | 110.5 |
| 17X9.0 | 5X150 | 35 | 110.1 |
| 17X9.0 | 6X135 | 5 | 87.1 |
| 17X9.0 | 6X139.7 | 0 | 110.1 |
| 17X9.0 | 6X139.7 | 12 | 67.1 |
| 17X9.0 | 6X139.7 | 0 | 110 |
| 17X9.0 | 5X150 | 35 | 110 |
| 17X9.0 | 6X114.3 | 0 | 66.1 |
| 17X9.0 | 5X127 | -12 | 71.56 |
| 17X9.0 | 5X127 | -38 | 71.56 |
| 17X9.0 | 6X139.7 | -12 | 110 |
| 17X9.0 | 5X114.3 | -12 | 73.1 |
| 17X9.0 | 6X130 | 0 | 74.62 |
| 17X9.0 | 6X135 | 0 | 87.1 |
| 17X7,5 | 5X150 | -5 | 110.5 |
| 17X7,5 | 6X139.7 | -5 | 106.5 |
| 17X7.0 | 4X100 | 38 | 73.1 |
| 17X7.0 | 5X112 | 38 | 66.6 |
| 17X7.0 | 5X100 | 38 | 73.1 |
| 17X7.0 | 5X105 | 38 | 56.6 |
| 17X7.0 | 5X108 | 38 | 73.1 |
| 17X7.0 | 5X110 | 38 | 73.1 |
| 17X7,5 | 5X112 | 42 | 66.6 |
| 17X7,5 | 5X114.3 | 42 | 73.1 |
| 17X7,5 | 4X100 | 35 | 73.1 |
Pour les commandes à grande échelle, nous proposons une personnalisation de la marque et de l'emballage. Cela vous permet de créer une image de produit unique qui répond aux besoins de votre entreprise.
★★★ Si vous n'êtes pas sûr des paramètres du produit requis, reportez-vous à la méthode de mesure du produit à la fin de la page pour déterminer avec précision les détails de votre commande.
Vous n'arrivez toujours pas à déterminer quelle roue vous convient le mieux ? Pas de sueur ! Notre équipe est entièrement dédiée à la production sur mesure à partir des exemplaires que vous nous envoyez. Emballez simplement ces échantillons et envoyez-les-nous directement, et commençons à créer la roue parfaite, spécialement conçue pour vous.
* Flexibilité dans la personnalisation basée sur des échantillons : donnez vie à vos idées.
* Concevez des produits selon vos besoins grâce à notre service flexible basé sur des échantillons.
4. Se concentrer sur les offres exclusives
* Accédez à des produits exclusifs et personnalisés à partir de vos échantillons.
* La personnalisation basée sur des échantillons propose des articles spéciaux non disponibles dans le commerce.