| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
17 polegadas 17x7,0,17x7,5,17x8,0,17x8,5,17x9,0
RIQUEZA
Descrição dos produtos
Parâmetro do produto
| TAMANHO | FURO DO PARAFUSO | ET | PCD |
| 17X9,0 | 6X139,7 | 0 | 110.2 |
| 17X9,0 | 6X139,7 | 12 | 110.2 |
| 17X8,5 | 5X127 | -6 | 71.56 |
| 17X8,5 | 6X139,7 | -6 | 100 |
| 17X8,5 | 6X139,7 | -6 | 110 |
| 17X8,5 | 6X139.7铣豁口 | -6 | 110 |
| 17X7,5 | 5X120 | 35 | 72.6 |
| 17X7,5 | 5X114,3 | 35 | 73.1 |
| 17X7,5 | 5X112 | 35 | 66.6 |
| 17X7,5 | 5X108 | 35 | 73.1 |
| 17X7,5 | 4X100 | 38 | 73.1 |
| 17X7,5 | 5X112 | 38 | 66.6 |
| 17X7,5 | 5X114,3 | 38 | 73.1 |
| 17X7,5 | 4X108 | 25 | 65.1 |
| 17X7,5 | 5X100 | 38 | 73.1 |
| 17X7,5 | 5X108 | 38 | 73.1 |
| 17X7,0 | 4X100/4X114.3 | 38 | 73.1 |
| 17X7,0 | 5X114,3 | 38 | 73.1 |
| 17X8,0 | 5X108 | 35 | 73.1 |
| 17X8,0 | 5X112 | 35 | 66.6 |
| 17X8,0 | 5X114,3 | 35 | 73.1 |
| 17X8,0 | 4X100 | 30 | 67.1 |
| 17X8,0 | 5X100 | 30 | 73.1 |
| 17X8,0 | 5X112 | 30 | 66.6 |
| 17X8,0 | 5X114,3 | 30 | 67.1 |
| 17X8,0 | 5X108 | 30 | 73.1 |
| 17X9,0 | 6X139,7 | 25 | 110.2 |
| 17X7,5 | 4X100/4X114.3 | 38 | 73.1 |
| 17X9,0 | 6X139,7 | -15 | 110 |
| 17X9,0 | 5X127 | -15 | 71.56 |
| 17X9,0 | 6X139,7 | -15 | 110 |
| 17X9,0 | 8X165.1 | -38 | 118 |
| 17X9,0 | EM BRANCO | -15 | 110 |
| 17X9,0 | 5X127 | -32 | 71.56 |
| 17X9,0 | 5X127 | -15 | 71.5 |
| 17X9,0 | 5X127 | -15 | 71.56 |
| 17X9,0 | 5X127 | -32 | 71.5 |
| 17X9,0 | 6X139,7 | -32 | 110 |
| 17X9,0 | 6X139,7 | -32 | 110 |
| 17X9,0 | 5X127 | -32 | 71.56 |
| 17X9,0 | 6X139.7铣豁口 | -12 | 110.5 |
| 17X9,0 | 5X150 | 35 | 110.1 |
| 17X9,0 | 6X135 | 5 | 87.1 |
| 17X9,0 | 6X139,7 | 0 | 110.1 |
| 17X9,0 | 6X139,7 | 12 | 67.1 |
| 17X9,0 | 6X139,7 | 0 | 110 |
| 17X9,0 | 5X150 | 35 | 110 |
| 17X9,0 | 6X114.3 | 0 | 66.1 |
| 17X9,0 | 5X127 | -12 | 71.56 |
| 17X9,0 | 5X127 | -38 | 71.56 |
| 17X9,0 | 6X139,7 | -12 | 110 |
| 17X9,0 | 5X114,3 | -12 | 73.1 |
| 17X9,0 | 6X130 | 0 | 74.62 |
| 17X9,0 | 6X135 | 0 | 87.1 |
| 17X7,5 | 5X150 | -5 | 110.5 |
| 17X7,5 | 6X139,7 | -5 | 106.5 |
| 17X7,0 | 4X100 | 38 | 73.1 |
| 17X7,0 | 5X112 | 38 | 66.6 |
| 17X7,0 | 5X100 | 38 | 73.1 |
| 17X7,0 | 5X105 | 38 | 56.6 |
| 17X7,0 | 5X108 | 38 | 73.1 |
| 17X7,0 | 5X110 | 38 | 73.1 |
| 17X7,5 | 5X112 | 42 | 66.6 |
| 17X7,5 | 5X114,3 | 42 | 73.1 |
| 17X7,5 | 4X100 | 35 | 73.1 |
Para pedidos em grande escala, oferecemos personalização de marca e embalagem. Isso permite que você crie uma imagem de produto exclusiva que atenda às suas necessidades de negócios.
★★★ Se você não tiver certeza sobre os parâmetros necessários do produto, consulte o método de medição do produto no final da página para determinar com precisão os detalhes do seu pedido.
Ainda não consegue descobrir qual roda é a sua combinação ideal? Não se preocupe! Nossa equipe é totalmente dedicada à produção customizada a partir das embalagens que você envia. Basta embalar essas amostras e enviá-las diretamente para nós, e vamos começar a criar a roda perfeita sob medida para você.
* Flexibilidade na personalização baseada em amostras: dê vida às suas ideias.
* Projete produtos de acordo com suas necessidades com nosso serviço flexível baseado em amostras.
4. Foco em ofertas exclusivas
* Acesse produtos exclusivos e personalizados a partir de suas amostras.
* A personalização baseada em amostras oferece itens especiais e não disponíveis no mercado.