| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
12X7 12X8 12X8,5 12X9,5 12X10,5
RICHRISER
Pour les commandes à grande échelle, nous proposons une personnalisation de la marque et de l'emballage. Cela vous permet de créer une image de produit unique qui répond aux besoins de votre entreprise.
★★★ Si vous n'êtes pas sûr des paramètres du produit requis, reportez-vous à la méthode de mesure du produit à la fin de la page pour déterminer avec précision les détails de votre commande.
| TAILLE DES ROUES | TAILLE DE PNEUS RECOMMANDÉE | MODÈLE DE BOULON PCD (PO.) |
DÉCALAGE (PO.) |
| 12X7 | 23X8.50-12 | 4 sur 4 | -0.75 |
| 12X7 | 23X8.50-12 | 5 sur 4,5 | 0.00 |
| 12X8 | 25X10.00-12 | 5 sur 4,5 | 0.00 |
| 12X8,5 | 23X10.50-12 | 4 sur 4 | -1.00 |
| 12X8,5 | 23X10.50-12 | 5 sur 4,5 | 0.81 |
| 12X9,5 | 24X12.00-12 | 4 sur 4 | 0 |
| 12X9,5 | 24X12.00-12 | 5 sur 4,5 | 0 |
| 12X10,5 | 26X12.00-12 | 4 sur 4 | -1.125 |
| 12X10,5 | 26X12.00-12 | 5 sur 4,5 | 0 |
| 12X10,5 | 26X12.00-12 | 6 sur 6 | 0 |





Pour les commandes à grande échelle, nous proposons une personnalisation de la marque et de l'emballage. Cela vous permet de créer une image de produit unique qui répond aux besoins de votre entreprise.
★★★ Si vous n'êtes pas sûr des paramètres du produit requis, reportez-vous à la méthode de mesure du produit à la fin de la page pour déterminer avec précision les détails de votre commande.
| TAILLE DES ROUES | TAILLE DE PNEUS RECOMMANDÉE | MODÈLE DE BOULON PCD (PO.) |
DÉCALAGE (PO.) |
| 12X7 | 23X8.50-12 | 4 sur 4 | -0.75 |
| 12X7 | 23X8.50-12 | 5 sur 4,5 | 0.00 |
| 12X8 | 25X10.00-12 | 5 sur 4,5 | 0.00 |
| 12X8,5 | 23X10.50-12 | 4 sur 4 | -1.00 |
| 12X8,5 | 23X10.50-12 | 5 sur 4,5 | 0.81 |
| 12X9,5 | 24X12.00-12 | 4 sur 4 | 0 |
| 12X9,5 | 24X12.00-12 | 5 sur 4,5 | 0 |
| 12X10,5 | 26X12.00-12 | 4 sur 4 | -1.125 |
| 12X10,5 | 26X12.00-12 | 5 sur 4,5 | 0 |
| 12X10,5 | 26X12.00-12 | 6 sur 6 | 0 |




