| Nissan | |
|---|---|
| , | |
14 polegadas 14x4,5 14x5,5 14x5 14x6
RICHRISE /RISEEVER /STONERISE

| TAMANHO | FURO CENTRAL | PCD | ET | TAMANHO DO PNEU |
| 14x4,5J | Φ65 | 4x101,6 | 31.5 | 155/80R14 145/70R14 155/70R14 |
| Φ65 | 4x101,6 | 32 | ||
| 14x5J | CΦ104.8 | 6x139,7 | 30 | 175/80R14 185/80R14 165/70R14 175/70R14 |
| CΦ104.8 | 6x139,7 | 30 | ||
| Φ57,1 | 5x100 | 34 | ||
| Φ66,1 | 4x114,3 | 28 | ||
| Φ65 | 4x108 | 24 | ||
| Φ54 | 4x100 | 38 | ||
| Φ54 | 4x100 | 30 | ||
| Φ54,1 | 4x100 | 40 | ||
| Φ54,1 | 4x100 | 46 | ||
| Φ54,1 | 4x100 | 43 | ||
| CΦ57.1 | 5x100 | 45 | ||
| CΦ57.1 | 5x100 | 35 | ||
| CΦ57.1 | 5x100 | 40 | ||
| CΦ62.5 | 3x150 | 46 | ||
| Φ60,5 | 4x114,3 | 41 | ||
| CΦ58,5 | 4x98 | 35 | ||
| Φ85 | 4x130 | 0 | ||
| Φ60,2 | 5x114,3 | 45 | ||
| Φ60,2 | 5x114,3 | 48.5 | ||
| Φ60,2 | 5x114,3 | 46 | ||
| Φ60,2 | 4x114,3 | 45 | ||
| Φ60,2 | 4x114,3 | 45 | ||
| Φ60,2 | 4x114,3 | 30 | ||
| Φ60,2 | 4x114,3 | 35 | ||
| Φ60,2 | 4x114,3 | 45 | ||
| Φ54 | 4x114,3 | 45 | ||
| Φ57 | 4x114,3 | 40 | ||
| Φ54,2 | 4x100 | 45 | ||
| Φ51,5 | 5x114,3 | 45 | ||
| Φ60 | 5x114,3 | 50 | ||
| Φ60 | 5x114,3 | 44 | ||
| 14x5,5J | CΦ115 | 6x160 | 104 | 195/80R14 205/80R14 185/70R14 |
| CΦ58 | 4x98 | 43 | ||
| Φ57 | 4x114,3 | 42 | ||
| Φ57 | 4x114,3 | 44 | ||
| Φ56,5 | 4x114,3 | 44 | ||
| Φ56,5 | 4x114,3 | 35 | ||
| Φ66,1 | 4x114,3 | 40 | ||
| Φ67 | 4x114,3 | 46 | ||
| Φ67 | 4x114,3 | 45 | ||
| Φ54 | 4x114,3 | 35 | ||
| Φ65 | 4x108 | 24 | ||
| Φ65 | 4x108 | 34 | ||
| Φ65 | 4x108 | 24 | ||
| Φ65 | 4x108 | 18 | ||
| Φ63,3 | 4x108 | 47.5 | ||
| Φ63,3 | 4x108 | 37.5 | ||
| Φ54 | 4x100 | 45 | ||
| Φ67 | 5x114,3 | 41 | ||
| Φ67 | 5x114,3 | 30 | ||
| Φ67 | 5x114,3 | 35 | ||
| Φ67 | 5x114,3 | 35 | ||
| Φ67 | 5x114,3 | 40 | ||
| Φ54 | 4x100 | 46 | ||
| Φ54 | 4x100 | 45 | ||
| CΦ61 | 4x100 | 40 | ||
| Φ57,1 | 4x100 | 49 | ||
| Φ57,1 | 4x100 | 45 | ||
| Φ57,1 | 4x100 | 40 | ||
| Φ57,1 | 4x100 | 35 | ||
| Φ57,1 | 4x100 | 44 | ||
| Φ56,7 | 4x100 | 49 | ||
| Φ56,7 | 4x100 | 45 | ||
| Φ56,6 | 4x100 | 49 | ||
| Φ56,6 | 4x100 | 45 | ||
| Φ56,6 | 4x100 | 39 | ||
| Φ56,6 | 4x100 | 40 | ||
| Φ56,5 | 4x100 | 49 | ||
| Φ56,5 | 4x100 | 45 | ||
| Φ56,1 | 4x100 | 45 | ||
| Φ54,1 | 4x100 | 41 | ||
| Φ54,1 | 4x100 | 45 | ||
| Φ54,1 | 4x100 | 40 | ||
| Φ54,1 | 4x100 | 43 | ||
| Φ54,1 | 4x100 | 46 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 46 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 43 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 34 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 36 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 45 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 40 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 43 | ||
| CΦ54.1 | 4x100 | 45 | ||
| CΦ100 | 6x139,7 | 41 | ||
| CΦ100 | 6x139,7 | 41 | ||
| CΦ58,5 | 4x98 | 35 | ||
| CΦ58.1 | 4x98 | 35 | ||
| CΦ66.6 | 5x112 | 30 | ||
| Φ60,2 | 4x114,3 | 45 | ||
| Φ52,2 | 5x114,3 | 46 | ||
| Φ54,1 | 4x100 | 45 | ||
| Φ67 | 5x114,3 | 40 | ||
| Φ67.1星形 | 5x112 | 38 | ||
| Φ67.1星形 | 5x112 | 39 | ||
| CΦ84 | 5x114,3 | 0 | ||
| 14x6J | Φ57,1 | 4x100 | 37 | 215/80R14 195/70R15 205/70R14 |
| Φ57,1 | 4x100 | 35 | ||
| Φ57 | 4x100 | 32 | ||
| CΦ57.1 | 5x100 | 37 | ||
| CΦ57.1 | 5x100 | 43 | ||
| Φ92,5 | 6x139,7 | 46 | ||
| Φ66,6 | 5x112 | 30 | ||
| CΦ84 | 5x114,3 | 0 | ||
| CΦ84 | 5x114,3 | 15 |
Compatível com veículos compactos e leves como:
Mini carros de passageiros
Pequenas vans e micro caminhões
Táxis e veículos de frota
Modelos OEM mais antigos que exigem jantes de 14 polegadas
· Faixa de tamanho completo: 12' / 13' / 14' / 15' / 16' / 17' / 18';várias larguras e deslocamentos disponíveis
· Material Premium: Aço de roda de alta resistência (B380CL / B500CL / HR600+), alto limite de escoamento (>600 MPa), excelente resistência à fadiga
· Mais de 15 anos de experiência: Processo maduro, fornecimento estável, qualidade comprovada em mercados globais
· Vida útil prolongada à fadiga: Projetado para suportar cargas cíclicas contínuas, garantindo integridade estrutural de longo prazo, mesmo sob condições de estrada exigentes.
· Controle de batimento preciso: O baixo desvio radial e lateral garante rotação suave, vibração reduzida e maior vida útil do pneu.
· Equilíbrio Dinâmico Superior: Proporciona desempenho de condução estável e confortável, especialmente em velocidades mais altas.
· Personalização suportada: PCD personalizado, furo central, offset, acabamento preto/prateado/eletrodeposição, gravação de logotipo
· Aplicações versáteis: rodas de aço de reposição OEM, aros de frota de táxi e rodas de aço econômicas para uso diário confiável.
EMBALAGEM
Para embalagens, oferecemos opções de paletes ou caixas de papelão , projetadas para maximizar a eficiência do carregamento de contêineres, para que você possa enviar mais rodas em um único contêiner e reduzir custos logísticos.

Serviço de montagem de rodas e pneus

Exibição de fábrica


Landcrown autoparts é um fabricante profissional de rodas de aço na China, estabelecido em 2016, apresentando uma oficina de produção inteligente padronizada que integra P&D, fabricação e controle de qualidade. Com equipamentos avançados de produção e teste, garantimos a precisão, resistência e estabilidade de cada roda de aço de 12 a 18 polegadas.
Como um fornecedor confiável de rodas de aço, nos especializamos em rodas de aço de alta qualidade para automóveis de passageiros. Nossos produtos são amplamente utilizados para substituição de OEM, atualizações de reposição e aplicações de pneus de inverno.
Fabricados em aço para rodas de qualidade premium, nossos aros oferecem excelente durabilidade, resistência ao impacto e longa vida útil. Apoiada por linhas de produção totalmente automatizadas e sistemas rigorosos de controle de qualidade, cada roda oferece equilíbrio superior e desempenho consistente.
Também fornecemos soluções personalizadas, incluindo tamanho, largura, PCD, offset, acabamento de superfície e logotipo, para atender a diferentes especificações de veículos e demandas de mercado. Nossos produtos são exportados para todo o mundo e contam com a confiança de clientes na Europa, África, Sudeste Asiático e Oriente Médio.