| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
14 pouces 14x4,5 14x5,5 14x5 14x6
RICHRISE/RISEEVER/STONERISE

| TAILLE | TROU CENTRAL | PCD | ET | TAILLE DES PNEUS |
| 14x4,5J | Φ65 | 4x101,6 | 31.5 | 155/80R14 145/70R14 155/70R14 |
| Φ65 | 4x101,6 | 32 | ||
| 14x5J | CΦ104.8 | 6x139,7 | 30 | 175/80R14 185/80R14 165/70R14 175/70R14 |
| CΦ104.8 | 6x139,7 | 30 | ||
| Φ57.1 | 5x100 | 34 | ||
| Φ66.1 | 4x114,3 | 28 | ||
| Φ65 | 4x108 | 24 | ||
| Φ54 | 4x100 | 38 | ||
| Φ54 | 4x100 | 30 | ||
| Φ54.1 | 4x100 | 40 | ||
| Φ54.1 | 4x100 | 46 | ||
| Φ54.1 | 4x100 | 43 | ||
| CΦ57.1 | 5x100 | 45 | ||
| CΦ57.1 | 5x100 | 35 | ||
| CΦ57.1 | 5x100 | 40 | ||
| CΦ62,5 | 3x150 | 46 | ||
| Φ60,5 | 4x114,3 | 41 | ||
| CΦ58,5 | 4x98 | 35 | ||
| Φ85 | 4x130 | 0 | ||
| Φ60,2 | 5x114,3 | 45 | ||
| Φ60,2 | 5x114,3 | 48.5 | ||
| Φ60,2 | 5x114,3 | 46 | ||
| Φ60,2 | 4x114,3 | 45 | ||
| Φ60,2 | 4x114,3 | 45 | ||
| Φ60,2 | 4x114,3 | 30 | ||
| Φ60,2 | 4x114,3 | 35 | ||
| Φ60,2 | 4x114,3 | 45 | ||
| Φ54 | 4x114,3 | 45 | ||
| Φ57 | 4x114,3 | 40 | ||
| Φ54.2 | 4x100 | 45 | ||
| Φ51,5 | 5x114,3 | 45 | ||
| Φ60 | 5x114,3 | 50 | ||
| Φ60 | 5x114,3 | 44 | ||
| 14x5,5J | CΦ115 | 6x160 | 104 | 195/80R14 205/80R14 185/70R14 |
| CΦ58 | 4x98 | 43 | ||
| Φ57 | 4x114,3 | 42 | ||
| Φ57 | 4x114,3 | 44 | ||
| Φ56,5 | 4x114,3 | 44 | ||
| Φ56,5 | 4x114,3 | 35 | ||
| Φ66.1 | 4x114,3 | 40 | ||
| Φ67 | 4x114,3 | 46 | ||
| Φ67 | 4x114,3 | 45 | ||
| Φ54 | 4x114,3 | 35 | ||
| Φ65 | 4x108 | 24 | ||
| Φ65 | 4x108 | 34 | ||
| Φ65 | 4x108 | 24 | ||
| Φ65 | 4x108 | 18 | ||
| Φ63.3 | 4x108 | 47.5 | ||
| Φ63.3 | 4x108 | 37.5 | ||
| Φ54 | 4x100 | 45 | ||
| Φ67 | 5x114,3 | 41 | ||
| Φ67 | 5x114,3 | 30 | ||
| Φ67 | 5x114,3 | 35 | ||
| Φ67 | 5x114,3 | 35 | ||
| Φ67 | 5x114,3 | 40 | ||
| Φ54 | 4x100 | 46 | ||
| Φ54 | 4x100 | 45 | ||
| CΦ61 | 4x100 | 40 | ||
| Φ57.1 | 4x100 | 49 | ||
| Φ57.1 | 4x100 | 45 | ||
| Φ57.1 | 4x100 | 40 | ||
| Φ57.1 | 4x100 | 35 | ||
| Φ57.1 | 4x100 | 44 | ||
| Φ56,7 | 4x100 | 49 | ||
| Φ56,7 | 4x100 | 45 | ||
| Φ56,6 | 4x100 | 49 | ||
| Φ56,6 | 4x100 | 45 | ||
| Φ56,6 | 4x100 | 39 | ||
| Φ56,6 | 4x100 | 40 | ||
| Φ56,5 | 4x100 | 49 | ||
| Φ56,5 | 4x100 | 45 | ||
| Φ56.1 | 4x100 | 45 | ||
| Φ54.1 | 4x100 | 41 | ||
| Φ54.1 | 4x100 | 45 | ||
| Φ54.1 | 4x100 | 40 | ||
| Φ54.1 | 4x100 | 43 | ||
| Φ54.1 | 4x100 | 46 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 46 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 43 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 34 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 36 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 45 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 40 | ||
| CΦ60.1 | 4x100 | 43 | ||
| CΦ54.1 | 4x100 | 45 | ||
| CΦ100 | 6x139,7 | 41 | ||
| CΦ100 | 6x139,7 | 41 | ||
| CΦ58,5 | 4x98 | 35 | ||
| CΦ58.1 | 4x98 | 35 | ||
| CΦ66.6 | 5x112 | 30 | ||
| Φ60,2 | 4x114,3 | 45 | ||
| Φ52.2 | 5x114,3 | 46 | ||
| Φ54.1 | 4x100 | 45 | ||
| Φ67 | 5x114,3 | 40 | ||
| Φ67.1星形 | 5x112 | 38 | ||
| Φ67.1星形 | 5x112 | 39 | ||
| CΦ84 | 5x114,3 | 0 | ||
| 14x6J | Φ57.1 | 4x100 | 37 | 215/80R14 195/70R15 205/70R14 |
| Φ57.1 | 4x100 | 35 | ||
| Φ57 | 4x100 | 32 | ||
| CΦ57.1 | 5x100 | 37 | ||
| CΦ57.1 | 5x100 | 43 | ||
| Φ92,5 | 6x139,7 | 46 | ||
| Φ66,6 | 5x112 | 30 | ||
| CΦ84 | 5x114,3 | 0 | ||
| CΦ84 | 5x114,3 | 15 |
Compatible avec les véhicules compacts et légers tels que :
Mini-voitures particulières
Petites fourgonnettes et micro-camions
Véhicules de taxi et de flotte
Anciens modèles OEM nécessitant des jantes de 14 pouces
· Gamme pleine grandeur : 12' / 13' / 14' / 15' / 16' / 17' / 18' ; différentes largeurs et décalages disponibles
· Matériau haut de gamme : acier pour roues à haute résistance (B380CL / B500CL / HR600+), limite d'élasticité élevée (>600 MPa), excellente résistance à la fatigue
· Plus de 15 ans d'expertise : processus mature, approvisionnement stable, qualité éprouvée sur les marchés mondiaux
· Durée de vie prolongée en fatigue : conçu pour supporter des charges cycliques continues, garantissant ainsi l'intégrité structurelle à long terme, même dans des conditions routières exigeantes.
· Contrôle précis du voile : un faible voile radial et latéral garantit une rotation fluide, une réduction des vibrations et une durée de vie plus longue des pneus.
· Équilibre dynamique supérieur : offre des performances de conduite stables et confortables, en particulier à des vitesses plus élevées.
· Personnalisation prise en charge : PCD personnalisé, alésage central, décalage, finition noir/argent/électro-dépôt, gravure du logo
· Applications polyvalentes : roues en acier de remplacement OEM, jantes pour flotte de taxis et roues en acier économiques pour une utilisation quotidienne fiable.
EMBALLAGE
Pour l'emballage, nous proposons des options de palettes ou de cartons , conçues pour maximiser l'efficacité du chargement des conteneurs, afin que vous puissiez expédier plus de roues dans un seul conteneur et réduire les coûts logistiques.

Service de montage des roues et pneus

Affichage d'usine


Landcrown autoparts est un fabricant professionnel de roues en acier en Chine créé en 2016, doté d'un atelier de production intelligent standardisé qui intègre la R&D, la fabrication et le contrôle qualité. Grâce à des équipements de production et de test avancés, nous garantissons la précision, la résistance et la stabilité de chaque roue en acier de 12 à 18 pouces.
En tant que fournisseur fiable de roues en acier, nous sommes spécialisés dans les roues en acier de haute qualité pour voitures particulières. Nos produits sont largement utilisés pour le remplacement OEM, les mises à niveau du marché secondaire et les applications de pneus d'hiver.
Fabriquées à partir d'acier de qualité supérieure, nos jantes offrent une excellente durabilité, résistance aux chocs et une longue durée de vie. Soutenue par des lignes de production entièrement automatisées et des systèmes de contrôle de qualité stricts, chaque roue offre un équilibre supérieur et des performances constantes.
Nous fournissons également des solutions personnalisées, notamment la taille, la largeur, le PCD, le décalage, la finition de surface et le logo, pour répondre aux différentes spécifications des véhicules et aux demandes du marché. Nos produits sont exportés dans le monde entier et font confiance aux clients d'Europe, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient.