| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
5.00F-10
RIQUEZA
Para pedidos em grande escala, oferecemos personalização de marca e embalagem. Isso permite que você crie uma imagem de produto exclusiva que atenda às suas necessidades de negócios. ★★★ Se você não tiver certeza sobre os parâmetros necessários do produto, consulte o método de medição do produto no final da página para determinar com precisão os detalhes do seu pedido.
| Tamanho da roda | CDB | Orifício do parafuso | Montar buraco | Equipado com pneu | ||
| Diâmetro do furo | PCD | Diâmetro do furo | PCD | |||
| 5.00F-10 | 130 | 8-16 | 160 | 6-13 | 185 | 6h50-10 |
| 150 | 6-17,5 | 180 | 6-13 | 180 | 6h50-10 | |
| 150 | 6-17,5 | 180 | 6-13 | 196 | 6h50-10 | |



Para pedidos em grande escala, oferecemos personalização de marca e embalagem. Isso permite que você crie uma imagem de produto exclusiva que atenda às suas necessidades de negócios. ★★★ Se você não tiver certeza sobre os parâmetros necessários do produto, consulte o método de medição do produto no final da página para determinar com precisão os detalhes do seu pedido.
| Tamanho da roda | CDB | Orifício do parafuso | Montar buraco | Equipado com pneu | ||
| Diâmetro do furo | PCD | Diâmetro do furo | PCD | |||
| 5.00F-10 | 130 | 8-16 | 160 | 6-13 | 185 | 6h50-10 |
| 150 | 6-17,5 | 180 | 6-13 | 180 | 6h50-10 | |
| 150 | 6-17,5 | 180 | 6-13 | 196 | 6h50-10 | |


