| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
4x1,6/4x1,75/4x2,0/4X2,10/4X2,50/4X2,60
RIQUEZA
Para pedidos em grande escala, oferecemos personalização de marca e embalagem. Isso permite que você crie uma imagem de produto exclusiva que atenda às suas necessidades de negócios.
★★★ Se você não tiver certeza sobre os parâmetros necessários do produto, consulte o método de medição do produto no final da página para determinar com precisão os detalhes do seu pedido.
| TAMANHO DA RODA |
TAMANHO RECOMENDADO DE PNEUS |
COMPRIMENTO DO HUB |
轴管内径 CENTER ID |
|||
| (Polegada) | (mm) | (Polegada) | (mm) | Assento do rolamento/chaveta/orifício do pino | ||
| 4X1.6 | 3h00-4 | 2-6 | 50-150 | 1.378 | 35.0 | Assento do rolamento |
| 2-6 | 50-150 | 1.654 | 42.0 | Assento do rolamento | ||
| 4X1,75 | 3h00-4 | 2-6 | 50-150 | 1.378 | 35.0 | Assento do rolamento |
| 2-6 | 50-150 | 1.654 | 42.0 | Assento do rolamento | ||
| 4X2.0 | 3h00-4 | 2-6 | 50-150 | 1.378 | 35.0 | Assento do rolamento |
| 2-6 | 50-150 | 1.654 | 42.0 | Assento do rolamento | ||
| 4X2.10 | 11X4,00-4 2,80/2,5-4 |
2.755 | 70.0 | 1.85 | 47.0 | Assento do rolamento |
| 3.5 | 88.9 | 0.63 | 16.0 | rasgo de chaveta/orifício de pino | ||
| 3.7 | 94.0 | 1.181 | 30.0 | Assento do rolamento | ||
| 4X2,50 | 9X3,50-4 8X3,00-4 11X4,00-4 4,1-4 |
2.626 | 66.7 | 1.378 | 35.0 | Assento do rolamento |
| 2.953 | 75.0 | 1.85 | 47.0 | Assento do rolamento | ||
| 3 | 76.2 | 1.378 | 35.0 | Assento do rolamento | ||
| 3.209 | 81.5 | 1.85 | 47.0 | Assento do rolamento | ||
| 4.724 | 120.0 | 1.378 | 35.0 | Assento do rolamento | ||
| 4X2,60 | 9X3,50-4 8X3,00-4 11X4,00-4 |
2-6 | 50-150 | 1.378 | 35.0 | Assento do rolamento |
| 2-6 | 50-150 | 1.654 | 42.0 | Assento do rolamento | ||
| 2-6 | 50-150 | 1.85 | 47.0 | Assento do rolamento | ||



