| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
6.5-20
rico
| Tamaño de la rueda | Orificio para perno NO. | Diámetro del orificio del perno | Agujero central | PCD | Compensar | Equipado con neumático |
| 6.5-20 | 6 | 32 | 335 | 415 | 125 | 8.25-20 |
| 8 | 32 | 324 | 380 | 125 | ||
| 10 | 32 | 240 | 290 | 138.5 |



MÉTODO DE MEDICIÓN
| Tamaño de la rueda | Orificio para perno NO. | Diámetro del orificio del perno | Agujero central | PCD | Compensar | Equipado con neumático |
| 6.5-20 | 6 | 32 | 335 | 415 | 125 | 8.25-20 |
| 8 | 32 | 324 | 380 | 125 | ||
| 10 | 32 | 240 | 290 | 138.5 |



MÉTODO DE MEDICIÓN