| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
6,5-20
RIQUEZA
| Tamanho da roda | Orifício do parafuso NÃO. | Diâmetro do furo do parafuso | Furo Central | PCD | Desvio | Equipado com pneu |
| 6,5-20 | 6 | 32 | 335 | 415 | 125 | 8h25-20 |
| 8 | 32 | 324 | 380 | 125 | ||
| 10 | 32 | 240 | 290 | 138.5 |



MÉTODO DE MEDIÇÃO
| Tamanho da roda | Orifício do parafuso NÃO. | Diâmetro do furo do parafuso | Furo Central | PCD | Desvio | Equipado com pneu |
| 6,5-20 | 6 | 32 | 335 | 415 | 125 | 8h25-20 |
| 8 | 32 | 324 | 380 | 125 | ||
| 10 | 32 | 240 | 290 | 138.5 |



MÉTODO DE MEDIÇÃO