| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
6,5-20
RICHRISER
| Taille de roue | Trou de boulon NO. | Diamètre du trou de boulon | Trou central | PCD | Compenser | Equipé de pneu |
| 6,5-20 | 6 | 32 | 335 | 415 | 125 | 8h25-20 |
| 8 | 32 | 324 | 380 | 125 | ||
| 10 | 32 | 240 | 290 | 138.5 |



MÉTHODE DE MESURE
| Taille de roue | Trou de boulon NO. | Diamètre du trou de boulon | Trou central | PCD | Compenser | Equipé de pneu |
| 6,5-20 | 6 | 32 | 335 | 415 | 125 | 8h25-20 |
| 8 | 32 | 324 | 380 | 125 | ||
| 10 | 32 | 240 | 290 | 138.5 |



MÉTHODE DE MESURE