Jante de roue de tracteur agricole W10x24 – Compatible avec les pneus de tracteur 11.2-24
Maison » Produits » Roue de tracteur » Jante de roue de tracteur agricole W10x24 - Compatible avec les pneus de tracteur 11.2-24

Jante de roue de tracteur agricole W10x24 – Compatible avec les pneus de tracteur 11.2-24

Taille de roue: W10x24
Nom du produit: jante de roue de tracteur/agricole
Taille de pneu assemblé: 11.2-24
Matériau: acier 380CL/400CL
Type: accessoires de tracteur, accessoires agricoles
MARQUE: LANDCROWN, RICHRISE
OEM:
Certification de support: 1S09001/TS16949, INMETRO, EAC
MOQ : 50 pièces
Jantes de rechange pour tracteur/machines agricoles : John Deere, Case IH, New Holland, Massey Ferguson, CLAAS, Kubota, Mahindra, Yanmar, Deutz-Fahr, Valtra, Fendt et d'autres marques mondiales.
Options de couleur : Argent/blanc/jaune/vert/bleu etc. (peut être personnalisé)
Garantie de qualité : 3 ans
Lieu d'origine : Shandong, Chine (continent)
Disponibilité :
Quantité :
bouton de partage Facebook
bouton de partage de ligne
bouton de partage WeChat
bouton de partage Kakao
bouton de partage LinkedIn
bouton de partage Pinterest
bouton de partage WhatsApp
bouton de partage Twitter
bouton de partage Snapchat
bouton de partage de télégramme
partager ce bouton de partage
  • W10x24

  • RICHRISER

农机轮-模板

TAILLE DES ROUES TYPE DE CONNEXION TROU DE BOULON DIAMÈTRE DU TROU DE BOULON PCD CB ET
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290,5 48
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290,5 31
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 5.5
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 14.5
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290,5 51
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 55.5
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 43.5
W10X24 connexion boulonnée 8 φ22 φ275 φ221 51
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290 51
W10X24 connexion boulonnée 8 φ19 φ203,2 φ152,6 5
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ203,2 φ152,4 42
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290,5 81
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ180 φ141 82
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290,5 81.5
W10X24 connexion boulonnée 8 φ19 φ203,2 φ152,6 87
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 120
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290 51
W10X24 connexion boulonnée 8 φ19 φ203,2 φ152,4 50
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ161 φ100 18
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 31.5
W10X24 connexion boulonnée 8 φ19 φ203,2 φ152,4 70
W10X24 connexion boulonnée 10 φ19 φ310 φ260,2 16
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 55.5
W10X24 connexion boulonnée 8 φ20 φ190 φ145 150
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290,5 44
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ203,2 φ152,4 42
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130
W10X24 connexion boulonnée 8 φ21 φ275 φ221 67
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290,5 81
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 130.2 111
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290,5 13
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 130.2 25
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 285 250.5 50
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 96.5
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290 60
W10X24 connexion boulonnée 8 φ19 φ275 φ221 0
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 4
W10X24 connexion boulonnée 8 φ20 φ190 φ145 1
W10X24 connexion boulonnée 6 φ15 φ161 φ102 -34
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ180 φ141 50
W10X24 connexion boulonnée 8 φ16,5 φ330 φ290 82
W10X24 connexion boulonnée 8 φ19 φ203,2 φ152,4 86
W10X24 connexion boulonnée 8 φ21,5 φ330 φ221 70
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 -44.5
W10X24 connexion boulonnée 8 φ19 φ203,2 φ152,4 20
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290 81.5
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 4
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ203,2 φ152,4 51
W10X24 connexion boulonnée 8 φ22 φ275 φ221 51
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290,5 -89
W10X24 connexion boulonnée 8 φ19 φ203,2 φ152,4 16
W10X24 connexion boulonnée 8 φ19 φ203,2 φ152,4 39.3
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 59.5
W10X24 connexion boulonnée 8 φ18 φ330 φ290 36
W10X24 connexion boulonnée 8 φ19 φ203,2 φ152,4 51
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290,5 85
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ180 φ141 50
W10X24 connexion boulonnée 6 φ15 φ152 φ118 51
W10X24 connexion boulonnée 8 φ18 φ330 φ290 36
W10X24 connexion boulonnée 8 φ17 φ330 φ290,5 81
W10X24 connexion boulonnée 6 φ15 φ161 φ102 50
W10X24 connexion boulonnée 6 φ17 φ165 φ130 0
W10X24 bride de soudure 8 φ17 φ330 φ290,5 81
W10X24 bride de soudure 8 φ17 φ203,2 φ152,4
W10X24 bride de soudure 8 φ19 φ203,2 φ152,4
W10X24 bride de soudure 10 φ19 φ310 φ260,2 16
W10X24 bride de soudure 10 φ19 φ310 φ260,2 24
W10X24 bride de soudure 8 φ17 φ330 φ290,5 145
W10X24 bride de soudure 8 φ23 φ210 φ140 135
W10X24 bride de soudure 8 φ19 φ203,2 φ152,4 200
W10X24 bride de soudure 8 φ19 φ203,2 φ152,4 151

AFFICHAGE DU PRODUIT


Hbc2f2b5388e94636be76ddb69026fc0ffH11aafea7d1fe420eafa2d49d5e18ef7bCH255a22a7624648f69525f4d74b34b929m


Affichage d'usine


Hd9b361bf73044882a9aff5ede1e0708b3


Emballage et expédition



H3a34772fe2964849bbd36356957275220



Précédent: 
Suivant: 
Produits connexes
Opérant sous la marque « RICHRISE », la société adhère à sa philosophie d'entreprise « Conduire ses affaires avec intégrité » et utilise des technologies de R&D et de fabrication de pointe pour fournir des roues haut de gamme aux clients mondiaux.
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations,
veuillez nous contacter.

Liens rapides

Produit

 
Contactez-nous
   Tél : +86-546-6822808
          Mobile/Whatsapp : +86 15020053089
   E-mail : landcrown@landcrowngroup.com
   Ajouter : Ville de Dawang, comté de Guangrao, ville de Dongying, province du Shandong, Chine
Copyright © 2025 Dongying LandCrown Auto Part Co., Ltd. Tous droits réservés. | Plan du site