| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
W10x24
RICHRISER

| TAILLE DES ROUES | TYPE DE CONNEXION | TROU DE BOULON | DIAMÈTRE DU TROU DE BOULON | PCD | CB | ET |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | 48 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | 31 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | 5.5 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | 14.5 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | 51 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | 55.5 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | 43.5 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ22 | φ275 | φ221 | 51 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290 | 51 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ19 | φ203,2 | φ152,6 | 5 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ203,2 | φ152,4 | 42 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | 81 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ180 | φ141 | 82 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | 81.5 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ19 | φ203,2 | φ152,6 | 87 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | 120 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290 | 51 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ19 | φ203,2 | φ152,4 | 50 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ161 | φ100 | 18 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | 31.5 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ19 | φ203,2 | φ152,4 | 70 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 10 | φ19 | φ310 | φ260,2 | 16 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | 55.5 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ20 | φ190 | φ145 | 150 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | 44 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ203,2 | φ152,4 | 42 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ21 | φ275 | φ221 | 67 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | 81 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | 130.2 | 111 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | 13 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | 130.2 | 25 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | 285 | 250.5 | 50 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | 96.5 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290 | 60 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ19 | φ275 | φ221 | 0 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | 4 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ20 | φ190 | φ145 | 1 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ15 | φ161 | φ102 | -34 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ180 | φ141 | 50 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ16,5 | φ330 | φ290 | 82 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ19 | φ203,2 | φ152,4 | 86 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ21,5 | φ330 | φ221 | 70 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | -44.5 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ19 | φ203,2 | φ152,4 | 20 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290 | 81.5 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | 4 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ203,2 | φ152,4 | 51 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ22 | φ275 | φ221 | 51 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | -89 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ19 | φ203,2 | φ152,4 | 16 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ19 | φ203,2 | φ152,4 | 39.3 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | 59.5 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ18 | φ330 | φ290 | 36 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ19 | φ203,2 | φ152,4 | 51 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | 85 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ180 | φ141 | 50 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ15 | φ152 | φ118 | 51 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ18 | φ330 | φ290 | 36 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | 81 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ15 | φ161 | φ102 | 50 |
| W10X24 | connexion boulonnée | 6 | φ17 | φ165 | φ130 | 0 |
| W10X24 | bride de soudure | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | 81 |
| W10X24 | bride de soudure | 8 | φ17 | φ203,2 | φ152,4 | |
| W10X24 | bride de soudure | 8 | φ19 | φ203,2 | φ152,4 | |
| W10X24 | bride de soudure | 10 | φ19 | φ310 | φ260,2 | 16 |
| W10X24 | bride de soudure | 10 | φ19 | φ310 | φ260,2 | 24 |
| W10X24 | bride de soudure | 8 | φ17 | φ330 | φ290,5 | 145 |
| W10X24 | bride de soudure | 8 | φ23 | φ210 | φ140 | 135 |
| W10X24 | bride de soudure | 8 | φ19 | φ203,2 | φ152,4 | 200 |
| W10X24 | bride de soudure | 8 | φ19 | φ203,2 | φ152,4 | 151 |




Emballage et expédition
