| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
10X3.5 10X5.5 10X6.0
rico
Para pedidos a gran escala, ofrecemos personalización de marca y embalaje. Esto le permite crear una imagen de producto única que se adapte a las necesidades de su negocio.
★★★ Si no está seguro de los parámetros requeridos del producto, consulte el método de medición del producto al final de la página para determinar con precisión los detalles de su pedido.
| TAMAÑO DE LA RUEDA | RECOMENDADO TAMAÑO DE NEUMÁTICOS |
PCD PATRÓN DE PERNOS |
COMPENSAR | DIÁMETRO CENTRAL(mm) | AGUJERO PARA PERNO(mm) | |
| (Pulgada) | (mm) | |||||
| 10X3.5 | 500-10 | 4 sobre 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 en 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 sobre 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 10X5.5 | 205/50-10 | 4 sobre 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 en 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 sobre 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 10X6.0 | 20.5X8.0-10 | 4 sobre 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 en 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 sobre 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 10X7.0 | 18X8.50-10 | 4 sobre 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 en 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4 en 4.0 | 4X101.6 | 3+4 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 sobre 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 10X8.0 | 18X10.50-10 20X10.00-10 |
4 sobre 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 en 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4 en 4.0 | 4X101.6 | 2,5+5,5 / 3+5 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 sobre 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||



