| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
10X3,5 10X5,5 10X6,0
RIQUEZA
Para pedidos em grande escala, oferecemos personalização de marca e embalagem. Isso permite que você crie uma imagem de produto exclusiva que atenda às suas necessidades de negócios.
★★★ Se você não tiver certeza sobre os parâmetros necessários do produto, consulte o método de medição do produto no final da página para determinar com precisão os detalhes do seu pedido.
| TAMANHO DA RODA | RECOMENDADO TAMANHO DE PNEUS |
PCD PADRÃO DE PARAFUSO |
DESVIO | FURO CENTRAL(mm) | 螺栓孔BOLT HOLE(mm) | |
| (Polegada) | (mm) | |||||
| 10X3,5 | 500-10 | 4 em 3,94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 em 4,0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 em 4,5 | 5X114,3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 10X5,5 | 205/50-10 | 4 em 3,94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 em 4,0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 em 4,5 | 5X114,3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 10X6,0 | 20,5X8,0-10 | 4 em 3,94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 em 4,0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 em 4,5 | 5X114,3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 10X7,0 | 18X8,50-10 | 4 em 3,94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 em 4,0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4 em 4,0 | 4X101.6 | 3+4 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 em 4,5 | 5X114,3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||
| 10X8,0 | 18X10,50-10 20X10,00-10 |
4 em 3,94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14,5-60° |
| 4 em 4,0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 4 em 4,0 | 4X101.6 | 2,5+5,5 / 3+5 | 72 | 4-Ø14,5-60° | ||
| 5 em 4,5 | 5X114,3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14,5-60° | ||



