| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
17.5x6.75
RICHRISE
| Wheel Size | Offset(mm/in.) | DiscGauge(mm/in.) | Bolthole(mm) | Centerhole(mm/in.) | P.C.D(mm) |
| 17.5x6.75 | 141/5.55" | 21.3/0.84" | 6-φ32.5 | 164/6.46" | φ222.25 |
| 17.5x6.75 | 141/5.55” | 21.3/0.84" | 10-φ26 | 176/6.93" | φ225 |
| 17.5x6.75 | 141/5.55" | 21.3/0.84" | 6-φ21.5 | 161/6.34" | φ205 |
| 17.5x6.75 | 141/5.55" | 21.3/0.84" | 6-φ26 | 202/7.95" | φ245 |
| 17.5x6.75 | 141/5.55" | 21.3/0.84" | 8-φ26 | 221/8.70" | φ275 |



| Wheel Size | Offset(mm/in.) | DiscGauge(mm/in.) | Bolthole(mm) | Centerhole(mm/in.) | P.C.D(mm) |
| 17.5x6.75 | 141/5.55" | 21.3/0.84" | 6-φ32.5 | 164/6.46" | φ222.25 |
| 17.5x6.75 | 141/5.55” | 21.3/0.84" | 10-φ26 | 176/6.93" | φ225 |
| 17.5x6.75 | 141/5.55" | 21.3/0.84" | 6-φ21.5 | 161/6.34" | φ205 |
| 17.5x6.75 | 141/5.55" | 21.3/0.84" | 6-φ26 | 202/7.95" | φ245 |
| 17.5x6.75 | 141/5.55" | 21.3/0.84" | 8-φ26 | 221/8.70" | φ275 |


