| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
4.50Ex12
RICHRISE

| WheelSize 型号(配用轮胎) | C.B.D. 中心孔 | P.C.D. 分布圆 | bolt hole螺孔数 | bolted connection孔径 | connection type连接方式 | offset偏距 |
4.50Ex12 | 94 | 140 | 5 | 20 | soldering | 22 |
| 93 | 140 | 5 | 15 | soldering | 25 | |
| 94 | 140 | 5 | 16.5 | soldering | 20 | |
| 110 | 140 | 6 | 12 | soldering | 30 | |
| 110 | 140 | 5 | 15 | soldering | 0/20/62 | |
| 100.5 | 161 | 6 | 15 | soldering | 30 | |
| 110 | 152 | 4 | 20 | soldering | 30 | |
| 102 | 161 | 6 | 17 | soldering | 25 | |
| 102 | 161 | 6 | 20 | soldering | 70/65/60 | |
| 140 | 180 | 6 | 17 | soldering | 30 | |
| 140 | 190 | 6 | 15 | soldering | 30 | |
| 140 | 190 | 6 | 19 | full-length welding | 12 | |
| 220 | 250 | 8 | 22 | full-length welding | 3 |
PRODUCT DISPLAY




Packaging and Shipping
