Operating under the brand "RICHRISE", the company adheres to its corporate philosophy of "Conducting Business with Integrity" and utilizes cutting - edge R & D and manufacturing technologies to provide premium wheels for global customers.
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
SIZE | ET | PCD | CB |
18x8.5 | 25-35 | 100-200 | 57.1-74.1 |
18x8.5 | 25-42 | 100-120 | 67.1-74.1 |
18x8.5 | 25-42 | 100-120 | 67.1-74.2 |
18x8.5 | 20 | 139.7 | 110 |
18x8.5 | 20-45 | 100-120 | 66.6-74.1 |
18x8.5 | 25-35 | 114.3-139.7 | 73.1-108 |
18x8.5 | 25-30 | 114.3-139.7 | 73.1-110 |
18x8.5 | 35 | 114.3 | 67.1 |
18x8.5 | 20-45 | 100-120 | 70.1-74.1 |
18x8.5 | 25-40 | 100-120 | 66.6-74.1 |
18x8.5 | 20-35 | 120 | 72.56 |
18x8.5 | 32-44 | 120 | 72.56 |
18x8.5 | 25-42 | 100-120 | 72.6-74 |
18x8.5 | 20-35 | 114.3-139.7 | |
18x8.5 | 25-42 | 100-120 | 57.1-74.1 |
18x8.5 | 22-32 | 100-120 | |
18x8.5 | 35 | 114.3 | 73.1 |
18x8.5 | 25-42 | 100-120 | 72.6-74.1 |
18x8.5 | 35 | 112-114.3 | 72.6-73.1 |
18x8.5 | 30 | 100-120 | 73.1 |
18x8.5 | 30 | 120 | 73.1 |
18x8.5 | 25-40 | 100-120 | |
18x8.5 | 30-42 | 100-114.3 | 66.56-73.1 |
18x8.5 | 35-40 | 100-120 | 66.56-73.1 |
18x8.5 | 35-42 | 100-120 | 66.6-74.1 |
18x8.5 | 35-40 | 112-120 | 66.56-73.1 |
18x8.5 | 40-42 | 114.3 | 67.1 |
18x8.5 | 38 | 114.3 | 73.1 |
18x8.5 | 35 | 100-120 | 74.1 |
18x8.5 | 30-38 | 114.3 | 66.1-73.1 |
18x8.5 | 20-40 | 100-114.3 | 73.1 |
18x8.5 | 20-35 | 100-120 | 74.1 |
10 Inch | 12 Inch | 13 Inch | 14 Inch | 15 Inch | 16 Inch | 17 Inch | 18 Inch | 19 Inch |
10x4.5 | 12x4.0 | 13x4.0 | 14x4.0 | 15x4.0 | 16x3.5 | 17x3.5 | 18x4.5 | 19x4.5 |
10x5.0 | 12x4.5 | 13x4.5 | 14x4.5 | 15x4.5 | 16x4.0 | 17x5.0 | 18x6.0 | 19x5.0 |
12x5.0 | 13x5.0 | 14x5.0 | 15x5.0 | 16x5.0 | 17x5.5 | 18x6.5 | 19x6.5 | |
13x5.5 | 14x5.5 | 15x5.5 | 16x5.5 | 17x6.0 | 18x7.0 | 19x7.0 | ||
13x6.0 | 14x6.0 | 15x6.0 | 16x6.0 | 17x6.5 | 18x7.5 | 19x7.5 | ||
13x6.5 | 14x6.5 | 15x6.5 | 16x6.5 | 17x7.0 | 18x8.0 | 19x8.0 | ||
13x7.0 | 14x7.0 | 15x7.0 | 16x7.0 | 17x7.5 | 18x8.5 | 19x8.5 | ||
14x7.5 | 15x7.5 | 16x7.5 | 17x8.0 | 18x9.0 | 19x9.0 | |||
14x8.0 | 15x8.0 | 16x8.0 | 17x8.5 | 18x9.5 | 19x9.5 | |||
14x9.0 | 15x8.5 | 16x8.5 | 17x9.0 | 18x10 | 19x10 | |||
15x9.0 | 16x9.0 | 17x10 | 18x10.5 | 19x10.5 | ||||
15x9.5 | 16x9.5 | 17x10.5 | 18x11 | 19x11 | ||||
15x10 | 17x11 | 18x11.5 | 19x11.5 | |||||
15x12 | 17x12 | 18x12 | 19x12 | |||||
19x12.5 | ||||||||
19x13 |
20 Inch | 21 Inch | 22 Inch | 23 Inch | 24 Inch | 25 Inch | 26 Inch | 28 Inch | 30 Inch |
20x4.5 | 21x6.0 | 22x8.0 | 23x5.5 | 24x8.5 | 25x11 | 26x9.0 | 28x10.5 | 30x9.0 |
20x5.5 | 21x7.5 | 22x8.5 | 23x9.5 | 24x9.0 | 26x10 | 28x10.5 | 30x9.5 | |
20x6.0 | 21x8.0 | 22x9.0 | 23x10 | 24x9.5 | 26x10.5 | 30x10 | ||
20x7.0 | 21x8.5 | 22x9.5 | 23x10.5 | 24x10 | 26x11 | 30x11 | ||
20x7.5 | 21x9.0 | 22x10 | 23x11 | 24x10.5 | ||||
20x8.0 | 21x9.5 | 22x10.5 | 23x11.5 | 24x11 | ||||
20x8.5 | 21x10 | 22x11 | 23x12 | 24x12 | ||||
20x9.0 | 21x10.5 | 22x11.5 | ||||||
20x9.5 | 21x11 | 22x12 | ||||||
20x10 | 21x11.5 | 22x13 | ||||||
20x10.5 | 21x12 | |||||||
20x11 | 21x12.5 | |||||||
20x11.5 | 21x13 | |||||||
20x12 | ||||||||
20x12.5 |
SIZE | ET | PCD | CB |
18x8.5 | 25-35 | 100-200 | 57.1-74.1 |
18x8.5 | 25-42 | 100-120 | 67.1-74.1 |
18x8.5 | 25-42 | 100-120 | 67.1-74.2 |
18x8.5 | 20 | 139.7 | 110 |
18x8.5 | 20-45 | 100-120 | 66.6-74.1 |
18x8.5 | 25-35 | 114.3-139.7 | 73.1-108 |
18x8.5 | 25-30 | 114.3-139.7 | 73.1-110 |
18x8.5 | 35 | 114.3 | 67.1 |
18x8.5 | 20-45 | 100-120 | 70.1-74.1 |
18x8.5 | 25-40 | 100-120 | 66.6-74.1 |
18x8.5 | 20-35 | 120 | 72.56 |
18x8.5 | 32-44 | 120 | 72.56 |
18x8.5 | 25-42 | 100-120 | 72.6-74 |
18x8.5 | 20-35 | 114.3-139.7 | |
18x8.5 | 25-42 | 100-120 | 57.1-74.1 |
18x8.5 | 22-32 | 100-120 | |
18x8.5 | 35 | 114.3 | 73.1 |
18x8.5 | 25-42 | 100-120 | 72.6-74.1 |
18x8.5 | 35 | 112-114.3 | 72.6-73.1 |
18x8.5 | 30 | 100-120 | 73.1 |
18x8.5 | 30 | 120 | 73.1 |
18x8.5 | 25-40 | 100-120 | |
18x8.5 | 30-42 | 100-114.3 | 66.56-73.1 |
18x8.5 | 35-40 | 100-120 | 66.56-73.1 |
18x8.5 | 35-42 | 100-120 | 66.6-74.1 |
18x8.5 | 35-40 | 112-120 | 66.56-73.1 |
18x8.5 | 40-42 | 114.3 | 67.1 |
18x8.5 | 38 | 114.3 | 73.1 |
18x8.5 | 35 | 100-120 | 74.1 |
18x8.5 | 30-38 | 114.3 | 66.1-73.1 |
18x8.5 | 20-40 | 100-114.3 | 73.1 |
18x8.5 | 20-35 | 100-120 | 74.1 |
10 Inch | 12 Inch | 13 Inch | 14 Inch | 15 Inch | 16 Inch | 17 Inch | 18 Inch | 19 Inch |
10x4.5 | 12x4.0 | 13x4.0 | 14x4.0 | 15x4.0 | 16x3.5 | 17x3.5 | 18x4.5 | 19x4.5 |
10x5.0 | 12x4.5 | 13x4.5 | 14x4.5 | 15x4.5 | 16x4.0 | 17x5.0 | 18x6.0 | 19x5.0 |
12x5.0 | 13x5.0 | 14x5.0 | 15x5.0 | 16x5.0 | 17x5.5 | 18x6.5 | 19x6.5 | |
13x5.5 | 14x5.5 | 15x5.5 | 16x5.5 | 17x6.0 | 18x7.0 | 19x7.0 | ||
13x6.0 | 14x6.0 | 15x6.0 | 16x6.0 | 17x6.5 | 18x7.5 | 19x7.5 | ||
13x6.5 | 14x6.5 | 15x6.5 | 16x6.5 | 17x7.0 | 18x8.0 | 19x8.0 | ||
13x7.0 | 14x7.0 | 15x7.0 | 16x7.0 | 17x7.5 | 18x8.5 | 19x8.5 | ||
14x7.5 | 15x7.5 | 16x7.5 | 17x8.0 | 18x9.0 | 19x9.0 | |||
14x8.0 | 15x8.0 | 16x8.0 | 17x8.5 | 18x9.5 | 19x9.5 | |||
14x9.0 | 15x8.5 | 16x8.5 | 17x9.0 | 18x10 | 19x10 | |||
15x9.0 | 16x9.0 | 17x10 | 18x10.5 | 19x10.5 | ||||
15x9.5 | 16x9.5 | 17x10.5 | 18x11 | 19x11 | ||||
15x10 | 17x11 | 18x11.5 | 19x11.5 | |||||
15x12 | 17x12 | 18x12 | 19x12 | |||||
19x12.5 | ||||||||
19x13 |
20 Inch | 21 Inch | 22 Inch | 23 Inch | 24 Inch | 25 Inch | 26 Inch | 28 Inch | 30 Inch |
20x4.5 | 21x6.0 | 22x8.0 | 23x5.5 | 24x8.5 | 25x11 | 26x9.0 | 28x10.5 | 30x9.0 |
20x5.5 | 21x7.5 | 22x8.5 | 23x9.5 | 24x9.0 | 26x10 | 28x10.5 | 30x9.5 | |
20x6.0 | 21x8.0 | 22x9.0 | 23x10 | 24x9.5 | 26x10.5 | 30x10 | ||
20x7.0 | 21x8.5 | 22x9.5 | 23x10.5 | 24x10 | 26x11 | 30x11 | ||
20x7.5 | 21x9.0 | 22x10 | 23x11 | 24x10.5 | ||||
20x8.0 | 21x9.5 | 22x10.5 | 23x11.5 | 24x11 | ||||
20x8.5 | 21x10 | 22x11 | 23x12 | 24x12 | ||||
20x9.0 | 21x10.5 | 22x11.5 | ||||||
20x9.5 | 21x11 | 22x12 | ||||||
20x10 | 21x11.5 | 22x13 | ||||||
20x10.5 | 21x12 | |||||||
20x11 | 21x12.5 | |||||||
20x11.5 | 21x13 | |||||||
20x12 | ||||||||
20x12.5 |