| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
W12x24
RICHRISE

| WheelSize 型号(配用轮胎) | C.B.D. 中心孔 | P.C.D. 分布圆 | bolt hole螺孔数 | bolted connection孔径 | connection type连接方式 | offset偏距 |
| W12x24 | 102 | 161 | 6 | 17 | soldering | 50 |
| 120 | 165 | 6 | 20 | bolted connection | 7/69/50/65/15/0/98/-10 | |
| 123 | 165 | 6 | 20 | bolted connection | 10/15/42 | |
| 130 | 165 | 6 | 17 | bolted connection | 0/54/85 | |
| 132 | 165 | 6 | 17 | bolted connection | 62.5 | |
| 136 | 170 | 6 | 19 | full-length welding | 160 | |
| 140 | 210 | 8 | 23 | soldering | 22/91 | |
| 140 | 180 | 6 | 17 | soldering | 42/70 | |
| 141 | 180 | 6 | 17 | soldering | 0/22/47.5/70 | |
| 145 | 210 | 8 | 21 | soldering | 92 | |
| 152.4 | 203.2 | 8 | 17 | bolted connection | 0/50/100 | |
| 155 | 203.2 | 8 | 17 | soldering | 60 | |
| 155 | 205 | 8 | 20 | soldering | 0/10 | |
| 161 | 210 | 8 | 21 | full-length welding | 55 | |
| 161 | 205 | 6 | 21 | soldering | 50 | |
| 218 | 335 | 10 | 21 | bolted connection | ||
| 220 | 275 | 8 | 22 | full-length welding | 0 | |
| 220 | 275 | 8 | 21 | soldering | 30 | |
| 221 | 275 | 8 | 22 | bolted connection | 20 | |
| 250 | 285 | 6 | 17 | bolted connection | 4.5/62.5/54 | |
| 290.5 | 330 | 8 | 17 | bolted connection | 0/66/74/78 | |
| 290.5 | 330 | 8 | 17 | soldering | 132 |
PRODUCT DISPLAY



Factory Display

Packaging and Shipping
