| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
6.5-15
rico
| Tamaño de la rueda | Orificio para perno NO. | Diámetro del orificio del perno | Agujero central | PCD | Compensar | Equipado con neumático |
| 6.5-15 | 6 | 32.5 | 161 | 222 | -10 | 8.25-16 8.25-15 |
| 6 | 32 | 200 | 250 | 74 | ||
| 6 | 32 | 165 | 220 | 77 | ||
| 8 | 21.5 | 190 | 230 | 31.5 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 128.5 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 135 | ||
| 10 | 26 | 176 | 225 | 139 | ||
| 10 | 32 | 176 | 225 | 139 |

MÉTODO DE MEDICIÓN
| Tamaño de la rueda | Orificio para perno NO. | Diámetro del orificio del perno | Agujero central | PCD | Compensar | Equipado con neumático |
| 6.5-15 | 6 | 32.5 | 161 | 222 | -10 | 8.25-16 8.25-15 |
| 6 | 32 | 200 | 250 | 74 | ||
| 6 | 32 | 165 | 220 | 77 | ||
| 8 | 21.5 | 190 | 230 | 31.5 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 128.5 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 135 | ||
| 10 | 26 | 176 | 225 | 139 | ||
| 10 | 32 | 176 | 225 | 139 |

MÉTODO DE MEDICIÓN