| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
6,5-15
RIQUEZA
| Tamanho da roda | Orifício do parafuso NÃO. | Diâmetro do furo do parafuso | Furo Central | PCD | Desvio | Equipado com pneu |
| 6,5-15 | 6 | 32.5 | 161 | 222 | -10 | 8,25-16 8,25-15 |
| 6 | 32 | 200 | 250 | 74 | ||
| 6 | 32 | 165 | 220 | 77 | ||
| 8 | 21.5 | 190 | 230 | 31.5 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 128.5 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 135 | ||
| 10 | 26 | 176 | 225 | 139 | ||
| 10 | 32 | 176 | 225 | 139 |

MÉTODO DE MEDIÇÃO
| Tamanho da roda | Orifício do parafuso NÃO. | Diâmetro do furo do parafuso | Furo Central | PCD | Desvio | Equipado com pneu |
| 6,5-15 | 6 | 32.5 | 161 | 222 | -10 | 8,25-16 8,25-15 |
| 6 | 32 | 200 | 250 | 74 | ||
| 6 | 32 | 165 | 220 | 77 | ||
| 8 | 21.5 | 190 | 230 | 31.5 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 128.5 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 135 | ||
| 10 | 26 | 176 | 225 | 139 | ||
| 10 | 32 | 176 | 225 | 139 |

MÉTODO DE MEDIÇÃO