| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
6,5-15
RICHRISER
| Taille de roue | Trou de boulon NO. | Diamètre du trou de boulon | Trou central | PCD | Compenser | Equipé de pneu |
| 6,5-15 | 6 | 32.5 | 161 | 222 | -10 | 8h25-16h 8h25-15h |
| 6 | 32 | 200 | 250 | 74 | ||
| 6 | 32 | 165 | 220 | 77 | ||
| 8 | 21.5 | 190 | 230 | 31.5 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 128.5 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 135 | ||
| 10 | 26 | 176 | 225 | 139 | ||
| 10 | 32 | 176 | 225 | 139 |

MÉTHODE DE MESURE
| Taille de roue | Trou de boulon NO. | Diamètre du trou de boulon | Trou central | PCD | Compenser | Equipé de pneu |
| 6,5-15 | 6 | 32.5 | 161 | 222 | -10 | 8h25-16h 8h25-15h |
| 6 | 32 | 200 | 250 | 74 | ||
| 6 | 32 | 165 | 220 | 77 | ||
| 8 | 21.5 | 190 | 230 | 31.5 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 128.5 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 135 | ||
| 10 | 26 | 176 | 225 | 139 | ||
| 10 | 32 | 176 | 225 | 139 |

MÉTHODE DE MESURE