| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
6X2,50 6X3,25 6X3,50 6X4,0 6X4,50
RICHRISER
Pour les commandes à grande échelle, nous proposons une personnalisation de la marque et de l'emballage. Cela vous permet de créer une image de produit unique qui répond aux besoins de votre entreprise.
★★★ Si vous n'êtes pas sûr des paramètres du produit requis, reportez-vous à la méthode de mesure du produit à la fin de la page pour déterminer avec précision les détails de votre commande.
| TAILLE DES ROUES | TAILLE DE PNEUS RECOMMANDÉE | LONGUEUR DU MOYEU | ID DU CENTRE | |||
| (Pouce) | (mm) | (Pouce) | (mm) | Siège de roulement/clavette/trou de goupille | ||
| 6X2.50 | 4.10/3.50-6 | 3.15 | 80.00 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement |
| 3.15 | 80.00 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 3.23 | 82.00 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 3.346 | 85.00 | 2.047 | 52.0 | Mer portante | ||
| 6X3.25 | 13X5.00-6 | 2 à 6 | 50 -150 | 0.75 | 19.1 | rainure de clavette/trou d'épingle |
| 3.15 | 80.0 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 3.484 | 88.5 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 3.681 | 93.5 | 1.031 | 26.2 | rainure de clavette/trou d'épingle | ||
| 3.988 | 101.3 | 1.78 | 45.2 | Siège de roulement | ||
| 4.213 | 107.0 | 0.752 | 19.1 | rainure de clavette/trou d'épingle | ||
| 4.626 | 117.5 | 1.011 | 25.7 | rainure de clavette/trou d'épingle | ||
| 5.252 | 133.4 | 0.87 | 22.1 | rainure de clavette/trou d'épingle | ||
| 5.75 | 146.1 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 6X3.50 | 13X5.00-6 15X5.00-6 |
2 à 6 | 50 -150 | 0.75 | 19.1 | rainure de clavette/trou d'épingle |
| 2.028 | 51.5 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 3.5 | 88.9 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 4.268 | 108.4 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 4.87 | 123.7 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 4.98 | 126.5 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 5.374 | 136.5 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 5.732 | 145.6 | 1.78 | 45.2 | Siège de roulement | ||
| 6.4 | 162.6 | 2 | 50.8 | Siège de roulement | ||
| 6X4.0 | 13X5.00-6 15X5.00-6 15X6.00-6 |
2 à 6 | 50 -150 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement |
| 2 à 6 | 50 -150 | 1.654 | 42.0 | Siège de roulement | ||
| 2 à 6 | 50 -150 | 1.85 | 47.0 | Siège de roulement | ||
| 2 à 6 | 50 -150 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 2 à 6 | 50 -150 | 0.75 | 19.1 | rainure de clavette/trou d'épingle | ||
| 6X4.50 | 13X6,50-6 15X6,00-6 |
2 à 6 | 50 -150 | 0.75 | 19.1 | rainure de clavette/trou d'épingle |
| 2.626 | 66.7 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 2.732 | 69.4 | 1.752 | 44.5 | Siège de roulement | ||
| 2.78 | 70.6 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 2.835 | 72.0 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 3 | 76.2 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 3.071 | 78.0 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 3.248 | 82.5 | 1.752 | 44.5 | Siège de roulement | ||
| 3.5 | 88.9 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 3.937 | 100.0 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 6.496 | 165.0 | 1.78 | 45.2 | Siège de roulement | ||






Pour les commandes à grande échelle, nous proposons une personnalisation de la marque et de l'emballage. Cela vous permet de créer une image de produit unique qui répond aux besoins de votre entreprise.
★★★ Si vous n'êtes pas sûr des paramètres du produit requis, reportez-vous à la méthode de mesure du produit à la fin de la page pour déterminer avec précision les détails de votre commande.
| TAILLE DES ROUES | TAILLE DE PNEUS RECOMMANDÉE | LONGUEUR DU MOYEU | ID DU CENTRE | |||
| (Pouce) | (mm) | (Pouce) | (mm) | Siège de roulement/clavette/trou de goupille | ||
| 6X2.50 | 4.10/3.50-6 | 3.15 | 80.00 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement |
| 3.15 | 80.00 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 3.23 | 82.00 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 3.346 | 85.00 | 2.047 | 52.0 | Mer portante | ||
| 6X3.25 | 13X5.00-6 | 2 à 6 | 50 -150 | 0.75 | 19.1 | rainure de clavette/trou d'épingle |
| 3.15 | 80.0 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 3.484 | 88.5 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 3.681 | 93.5 | 1.031 | 26.2 | rainure de clavette/trou d'épingle | ||
| 3.988 | 101.3 | 1.78 | 45.2 | Siège de roulement | ||
| 4.213 | 107.0 | 0.752 | 19.1 | rainure de clavette/trou d'épingle | ||
| 4.626 | 117.5 | 1.011 | 25.7 | rainure de clavette/trou d'épingle | ||
| 5.252 | 133.4 | 0.87 | 22.1 | rainure de clavette/trou d'épingle | ||
| 5.75 | 146.1 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 6X3.50 | 13X5.00-6 15X5.00-6 |
2 à 6 | 50 -150 | 0.75 | 19.1 | rainure de clavette/trou d'épingle |
| 2.028 | 51.5 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 3.5 | 88.9 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 4.268 | 108.4 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 4.87 | 123.7 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 4.98 | 126.5 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 5.374 | 136.5 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 5.732 | 145.6 | 1.78 | 45.2 | Siège de roulement | ||
| 6.4 | 162.6 | 2 | 50.8 | Siège de roulement | ||
| 6X4.0 | 13X5.00-6 15X5.00-6 15X6.00-6 |
2 à 6 | 50 -150 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement |
| 2 à 6 | 50 -150 | 1.654 | 42.0 | Siège de roulement | ||
| 2 à 6 | 50 -150 | 1.85 | 47.0 | Siège de roulement | ||
| 2 à 6 | 50 -150 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 2 à 6 | 50 -150 | 0.75 | 19.1 | rainure de clavette/trou d'épingle | ||
| 6X4.50 | 13X6,50-6 15X6,00-6 |
2 à 6 | 50 -150 | 0.75 | 19.1 | rainure de clavette/trou d'épingle |
| 2.626 | 66.7 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 2.732 | 69.4 | 1.752 | 44.5 | Siège de roulement | ||
| 2.78 | 70.6 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 2.835 | 72.0 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 3 | 76.2 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 3.071 | 78.0 | 1.378 | 35.0 | Siège de roulement | ||
| 3.248 | 82.5 | 1.752 | 44.5 | Siège de roulement | ||
| 3.5 | 88.9 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 3.937 | 100.0 | 2.047 | 52.0 | Siège de roulement | ||
| 6.496 | 165.0 | 1.78 | 45.2 | Siège de roulement | ||





