| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
15.5x17.00
RICHRISE

| WheelSize (for tire size) | C.B.D. 中心孔 | P.C.D. 分布圆 | bolt hol e螺孔数 | bolted connectio n孔径 | connection type 连接方式 | offset 偏距 |
| 15.5x17.00 | 102 | 161 | 6 | 17 | soldering | 15 |
| 110 | 140 | 5 | 15 | soldering | 0 | |
| 140 | 190 | 6 | 21 | soldering | 0 | |
| 152.4 | 203.2 | 8 | 17 | soldering | 0 | |
| 157 | 205 | 5 | 17 | soldering | 0/-15/15/25 | |
| 161 | 205 | 6 | 21 | soldering | 0/-35 | |
| 161 | 205 | 5 | 17 | soldering | 0 |
PRODUCT DISPLAY




Packaging and Shipping
