| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
22.5x11.75
RICHRISE
| Wheel Size | Offset(mm/in.) | DiscGauge(mm/in.) | Bolthole(mm) | Centerhole(mm/in.) | P.C.D(mm) |
| 22.5x11.75 | 0 | 23/0.91" | 10-φ26 | 281/11.06" | φ335 |
| 22.5x11.75 | 0 | 23/0.91" | 10-φ32 | 281/11.06" | φ335 |
| 22.5x11.75 | 0 | 23/0.91" | 8-φ26 | 221/8.70" | φ275 |
| 22.5x11.75 | 0 | 23/0.91" | 8-φ21.5 | 221/8.70" | φ275 |
| 22.5x11.75 | 0 | 23/0.91" | 10-φ26 | 220/8.66" | φ285.75 |
| 22.5x11.75 | ET120 | 25.5/1.0" | 10-φ26 | 281/11.06" | φ335 |
| 22.5x11.75 | ET120 | 25.5/1.0" | 10-φ32 | 281/11.06" | φ335 |
| 22.5x11.75 | ET120 | 25.5/1.0" | 8-φ26 | 221/8.70" | φ275 |
| 22.5x11.75 | ET120 | 25.5/1.0" | 8-φ21.5 | 221/8.70" | φ275 |
| 22.5x11.75 | ET120 | 25.5/1.0" | 10-φ26 | 220/8.66" | φ285.75 |

details for your order. Vent Hole Type: 7 Trapezoid
| Wheel Size | Offset(mm/in.) | DiscGauge(mm/in.) | Bolthole(mm) | Centerhole(mm/in.) | P.C.D(mm) |
| 22.5x11.75 | 0 | 23/0.91" | 10-φ26 | 281/11.06" | φ335 |
| 22.5x11.75 | 0 | 23/0.91" | 10-φ32 | 281/11.06" | φ335 |
| 22.5x11.75 | 0 | 23/0.91" | 8-φ26 | 221/8.70" | φ275 |
| 22.5x11.75 | 0 | 23/0.91" | 8-φ21.5 | 221/8.70" | φ275 |
| 22.5x11.75 | 0 | 23/0.91" | 10-φ26 | 220/8.66" | φ285.75 |
| 22.5x11.75 | ET120 | 25.5/1.0" | 10-φ26 | 281/11.06" | φ335 |
| 22.5x11.75 | ET120 | 25.5/1.0" | 10-φ32 | 281/11.06" | φ335 |
| 22.5x11.75 | ET120 | 25.5/1.0" | 8-φ26 | 221/8.70" | φ275 |
| 22.5x11.75 | ET120 | 25.5/1.0" | 8-φ21.5 | 221/8.70" | φ275 |
| 22.5x11.75 | ET120 | 25.5/1.0" | 10-φ26 | 220/8.66" | φ285.75 |

details for your order. Vent Hole Type: 7 Trapezoid