| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
DW13x28 W15Lx28 DW15Lx28
RICHRISE

| WheelSize (for tire size) | C.B.D. 中心孔 | P.C.D. 分布圆 | bolt hole螺孔数 | bolted connection孔径 | connection type连接方式 | offset偏距 |
| W13x28 | 120 | 165 | 6 | 20 | bolted connection | 50/69 |
| 123 | 165 | 6 | 20 | bolted connection | 42 | |
| 125 | 165 | 6 | 20 | bolted connection | 25 | |
| 141 | 180 | 6 | 17 | bolted connection | 30/50/117 | |
| 141 | 190 | 6 | 17 | soldering | 53 | |
| 152.4 | 203.2 | 6 | 17 | soldering | 0/25/70 | |
| 152.4 | 203.2 | 8 | 18 | bolted connection | 50/21/46/-4 | |
| 152.4 | 203.2 | 8 | 21 | bolted connection | 20 | |
| 160 | 240 | 8 | 24 | soldering | 80 | |
| 160 | 205 | 6 | 20 | bolted connection | 50 | |
| 162.4 | 203.2 | 8 | 18.8 | bolted connection | 46 | |
| 163 | 203.2 | 8 | 21 | bolted connection | 20 | |
| 163.5 | 203.2 | 8 | 18 | bolted connection | 46 | |
| 221 | 275 | 8 | 21 | Bracket connection | 5 | |
| 221 | 275 | 8 | 22 | full-length welding | 45 | |
| 220 | 275 | 8 | 21 | bolted connection | 112 | |
| 281 | 335 | 10 | 21 | bolted connection | 40 | |
| 290.5 | 330 | 8 | 17 | bolted connection | 50 | |
| 290.5 | 335 | 8 | 17 | full-length welding | 30 | |
| 290.5 | 330 | 8 | 17 | Bracket connection | 0/50 | |
| DW15x28 | 290 | 330 | 8 | 17 | bolted connection | 0 |
| 221 | 275 | 8 | 21 | full-length welding | 75 | |
| 281 | 335 | 10 | 21 | Bracket connection | 14 |



Factory Display

Packaging and Shipping
