| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
3X2/4X2.3/4X2.5/4X3.25/5X3/5X3.25
RICHRISE
For large - scale orders, we offer brand and packaging customization. This enables you to build a unique product image that suits your business needs.
★★★ If you're unsure about the required product parameters, refer to the product measurement method at the end of the page to accurately determine the details for your order.
| WHEEL SIZE | RECOMMENDED TIRES SIZE | HUB LENGTH | CENTER ID | BEARING TYPE | ||
| 3X2 | 6.25 X 3 | 3"Central | 5/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.3 | 2.80/2.50-4 | 3-1/4"Central | 1" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.3 | 2.80/3.50-4 | 3-1/4"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 4"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 4"Central | 5/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 4-1/2"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 3-1/2"Central | 5/8" | PFBB (Flange Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 3-1/4"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 8X3.00-4 | 3-1/4"Central | 1" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 8X3.00-4 | 3-1/4"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 8X3.00-4 | 3-1/2"Central | 5/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 2-1/4" Offset | 1" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 3-1/4" Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X3.25 | 4.10/3.50-4 | 3-1/4"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X3.25 | 11X4.00-5 | 4"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 5X3 | 11X4.00-5 | 5"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 5X3 | 11X4.00-5 | 5"Central | 3/4" | Taper Cup & Cone | ||
| 5X3 | 4.10/3.50-5 | 3"Central | 3/4" | PFBB (Flange Bearing) | ||
| 5X3 | 4.10/3.50-5 | 4"Central | 5/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 5X3.25 | 13X5.00-6 | 3-3/4"Central | 5/8" | PFBB (Flange Bearing) | ||
| 5X3.25 | 13X5.00-6 | 5-5/8"Central | 3/4" | Taper Cup & Cone | ||





For large - scale orders, we offer brand and packaging customization. This enables you to build a unique product image that suits your business needs.
★★★ If you're unsure about the required product parameters, refer to the product measurement method at the end of the page to accurately determine the details for your order.
| WHEEL SIZE | RECOMMENDED TIRES SIZE | HUB LENGTH | CENTER ID | BEARING TYPE | ||
| 3X2 | 6.25 X 3 | 3"Central | 5/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.3 | 2.80/2.50-4 | 3-1/4"Central | 1" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.3 | 2.80/3.50-4 | 3-1/4"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 4"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 4"Central | 5/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 4-1/2"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 3-1/2"Central | 5/8" | PFBB (Flange Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 3-1/4"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 8X3.00-4 | 3-1/4"Central | 1" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 8X3.00-4 | 3-1/4"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 8X3.00-4 | 3-1/2"Central | 5/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 2-1/4" Offset | 1" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X2.5 | 9X3.50-4 | 3-1/4" Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X3.25 | 4.10/3.50-4 | 3-1/4"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 4X3.25 | 11X4.00-5 | 4"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 5X3 | 11X4.00-5 | 5"Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 5X3 | 11X4.00-5 | 5"Central | 3/4" | Taper Cup & Cone | ||
| 5X3 | 4.10/3.50-5 | 3"Central | 3/4" | PFBB (Flange Bearing) | ||
| 5X3 | 4.10/3.50-5 | 4"Central | 5/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ||
| 5X3.25 | 13X5.00-6 | 3-3/4"Central | 5/8" | PFBB (Flange Bearing) | ||
| 5X3.25 | 13X5.00-6 | 5-5/8"Central | 3/4" | Taper Cup & Cone | ||




