| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
6.5-15
RICHRISE
| Wheel Size | Bolt Hole NO. | Bolt Hole Diameter | Center Hole | P.C.D. | Offset | Equipped with tyre |
| 6.5-15 | 6 | 32.5 | 161 | 222 | -10 | 8.25-16 8.25-15 |
| 6 | 32 | 200 | 250 | 74 | ||
| 6 | 32 | 165 | 220 | 77 | ||
| 8 | 21.5 | 190 | 230 | 31.5 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 128.5 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 135 | ||
| 10 | 26 | 176 | 225 | 139 | ||
| 10 | 32 | 176 | 225 | 139 |
MEASURING METHOD
| Wheel Size | Bolt Hole NO. | Bolt Hole Diameter | Center Hole | P.C.D. | Offset | Equipped with tyre |
| 6.5-15 | 6 | 32.5 | 161 | 222 | -10 | 8.25-16 8.25-15 |
| 6 | 32 | 200 | 250 | 74 | ||
| 6 | 32 | 165 | 220 | 77 | ||
| 8 | 21.5 | 190 | 230 | 31.5 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 199 | 260 | 33 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 128.5 | ||
| 8 | 32 | 240 | 290 | 135 | ||
| 10 | 26 | 176 | 225 | 139 | ||
| 10 | 32 | 176 | 225 | 139 |
MEASURING METHOD