| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
W13x34
RICHRISE

| WheelSize (for tire size) | C.B.D. 中心孔 | P.C.D. 分布圆 | bolt hole螺孔数 | bolted connection孔径 | connection type连接方式 | offset偏距 |
| W13x34 (VF380/85R34) | 152.4 | 203.2 | 8 | 21 | bolted connection | 12/45 |
| 220 | 280 | 8 | 23 | bolted connection | 45 | |
| 281 | 335 | 10 | 26 | bolted connection | 54/-26.5 | |
| 150 | 203.2 | 8 | 19 | bolted connection | 70 | |
| 220 | 280 | 8 | 23 | bolted connection | 0 | |
| 290.5 | 330 | 8 | 17 | Bracket connection | 50 | |
| 240 | 295 | 8 | 21 | bolted connection | 96 |
PRODUCT DISPLAY




Packaging and Shipping
