| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
17.5x6.00
RICHRISE
| Wheel Size | Offset(mm/in.) | DiscGauge(mm/in.) | Bolthole(mm) | Centerhole(mm/in.) | P.C.D(mm) |
| 17.5x6.00 | 135/5.31" | 20.4/0.80" | 6-φ32.5 | 164/6.46" | φ222.25 |
| 17.5x6.00 | 135/5.31" | 20.4/0.80" | 10-φ26 | 176/6.93" | φ225 |
| 17.5x6.00 | 135/5.31" | 20.4/0.80" | 5-φ32.5 | 146/5.75” | φ203.2 |
| 17.5x6.00 | 135/5.31" | 20.4/0.80" | 5-φ29 | 146/5.75” | φ203.2 |
| 17.5x6.00 | 135/5.31" | 20.4/0.80" | 6-φ21.5 | 140/5.51" | φ190 |
| 17.5x6.00 | 135/5.31" | 20.4/0.80" | 6-φ21.5 | 161/6.34" | φ205 |



| Wheel Size | Offset(mm/in.) | DiscGauge(mm/in.) | Bolthole(mm) | Centerhole(mm/in.) | P.C.D(mm) |
| 17.5x6.00 | 135/5.31" | 20.4/0.80" | 6-φ32.5 | 164/6.46" | φ222.25 |
| 17.5x6.00 | 135/5.31" | 20.4/0.80" | 10-φ26 | 176/6.93" | φ225 |
| 17.5x6.00 | 135/5.31" | 20.4/0.80" | 5-φ32.5 | 146/5.75” | φ203.2 |
| 17.5x6.00 | 135/5.31" | 20.4/0.80" | 5-φ29 | 146/5.75” | φ203.2 |
| 17.5x6.00 | 135/5.31" | 20.4/0.80" | 6-φ21.5 | 140/5.51" | φ190 |
| 17.5x6.00 | 135/5.31" | 20.4/0.80" | 6-φ21.5 | 161/6.34" | φ205 |


