| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
22.5x8.25
RICHRISE
| Wheel Size | Offset(mm/in.) | DiscGauge(mm/in.) | Bolthole(mm) | Centerhole(mm/in.) | P.C.D(mm) |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96" | 10-φ32 | 281/11.06" | φ335 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96" | 10-φ26 | 281/11.06" | φ335 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96" | 8-φ32 | 221/8.70" | φ285 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96” | 10-φ26 | 220/8.66" | φ285.75 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96" | 10-φ32 | 220/8.66" | φ285.75 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96" | 8-φ32 | 214/8.43" | φ275 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96" | 8-φ26 | 221/8.70" | φ275 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 21.5/0.84" | 10-φ26 | 220/8.66" | φ285.75 |


details for your order. Vent Hole Type: 7 Trapezoid
| Wheel Size | Offset(mm/in.) | DiscGauge(mm/in.) | Bolthole(mm) | Centerhole(mm/in.) | P.C.D(mm) |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96" | 10-φ32 | 281/11.06" | φ335 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96" | 10-φ26 | 281/11.06" | φ335 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96" | 8-φ32 | 221/8.70" | φ285 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96” | 10-φ26 | 220/8.66" | φ285.75 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96" | 10-φ32 | 220/8.66" | φ285.75 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96" | 8-φ32 | 214/8.43" | φ275 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 24.5/0.96" | 8-φ26 | 221/8.70" | φ275 |
| 22.5x8.25 | 167/6.57" | 21.5/0.84" | 10-φ26 | 220/8.66" | φ285.75 |


details for your order. Vent Hole Type: 7 Trapezoid