| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
W7x20
RICHRISE

| WheelSize 型号(配用轮胎) | C.B.D. 中心孔 | P.C.D. 分布圆 | bolt hole螺孔数 | bolted connection孔径 | connection type连接方式 | offset偏距 |
| W7x20 | 102 | 161 | 6 | 17 | soldering | 4/50 |
| 102 | 161 | 6 | 20 | soldering | 19/69 | |
| 110 | 152.4 | 6 | 20 | soldering | 45 | |
| 130 | 165 | 6 | 17 | soldering | 55 | |
| 141 | 180 | 6 | 17 | soldering | 10/22/47.5/35/37 | |
| 141 | 180 | 6 | 17 | bolted connection | 30 | |
| 150 | 200 | 6 | 17 | full-length welding | 23 | |
| 152 | 203.2 | 8 | 17 | full-length welding | 88 | |
| 161 | 205 | 6 | 20 | full-length welding | 80 | |
| 161 | 205 | 6 | 18 | full-length welding | 4 | |
| 165 | 222.3 | 6 | 32 | full-length welding | 58 | |
| 165 | 222.3 | 6 | 32 | full-length welding | 58 | |
| 220 | 275 | 8 | 22 | full-length welding | 0 | |
| 250 | 285 | 5 | 17 | bolted connection | 54.5/13/63 | |
| 250 | 285 | 6 | 17 | bolted connection | 122.5 | |
| 290.5 | 330 | 8 | 17 | soldering | 0/34 |



Factory Display

Packaging and Shipping
